印刷通販 楽プリ.jp
楽プリ.JPの商品は一部環境に優しい
植物油インキを使用しています。
お客様のプライバシー保護のため
SSL暗号化通信を採用しています。
DM・ポストカード印刷 の価格確認・ご注文
2. カラー・用紙の選択
- コート紙:新聞折込チラシでよく使用される用紙で、鮮やかな仕上がりと光沢が特徴です。
- マットコート紙:艶(つや)消しの用紙で、品のある落ち着いた仕上がりが特徴です。
- 上質紙:コピー用紙と同じ質感で、アンケートや申込書など筆記性に優れています。
- おまかせ用紙:コート紙のいずれかの厚さとなります。用紙の選択を弊社におまかせいただくため、通常の用紙よりも安い価格となります。
DM・ポストカード印刷
|
- データ入稿の受付時間は当日午後1時までとなります。午後1時以降のデータ入稿は翌営業日の受付となります。
- 下記の日程は予定であり、確約するものではございません。入稿データや加工オプション、お支払い状況など、仕様や条件によって納期が変動する場合がございます。
6 営業日 | 5 営業日 | 4 営業日 | 3 営業日 | 2 営業日 | |
---|---|---|---|---|---|
9/26 (木) 発送 | 9/25 (水) 発送 | 9/24 (火) 発送 | 9/20 (金) 発送 | 9/19 (木) 発送 | |
100 枚 | ¥7,920@79.2 | ¥8,690@86.9 | ¥9,460@94.6 | ¥10,670@106.7 | ¥11,990@119.9 |
200 枚 | ¥8,250@41.3 | ¥9,020@45.1 | ¥9,790@49.0 | ¥11,110@55.6 | ¥12,540@62.7 |
300 枚 | ¥8,690@29.0 | ¥9,460@31.5 | ¥10,340@34.5 | ¥11,770@39.2 | ¥13,310@44.4 |
400 枚 | ¥9,240@23.1 | ¥10,010@25.0 | ¥10,780@27.0 | ¥12,320@30.8 | ¥13,970@34.9 |
500 枚 | ¥9,570@19.1 | ¥10,340@20.7 | ¥11,110@22.2 | ¥12,760@25.5 | ¥14,520@29.0 |
600 枚 | ¥9,900@16.5 | ¥10,780@18.0 | ¥11,660@19.4 | ¥13,420@22.4 | ¥15,180@25.3 |
700 枚 | ¥10,340@14.8 | ¥11,220@16.0 | ¥12,100@17.3 | ¥13,860@19.8 | ¥15,730@22.5 |
800 枚 | ¥10,670@13.3 | ¥11,550@14.4 | ¥12,540@15.7 | ¥14,410@18.0 | ¥16,390@20.5 |
900 枚 | ¥11,000@12.2 | ¥11,990@13.3 | ¥13,090@14.5 | ¥14,960@16.6 | ¥16,940@18.8 |
1,000 枚 | ¥11,660@11.7 | ¥12,650@12.7 | ¥13,640@13.6 | ¥15,730@15.7 | ¥17,820@17.8 |
1,100 枚 | ¥12,100@11.0 | ¥13,090@11.9 | ¥14,190@12.9 | ¥16,280@14.8 | ¥18,370@16.7 |
1,200 枚 | ¥12,650@10.5 | ¥13,640@11.4 | ¥14,740@12.3 | ¥16,830@14.0 | ¥18,920@15.8 |
1,300 枚 | ¥13,090@10.1 | ¥14,190@10.9 | ¥15,290@11.8 | ¥17,380@13.4 | ¥19,580@15.1 |
1,400 枚 | ¥13,640@9.7 | ¥14,740@10.5 | ¥15,840@11.3 | ¥17,930@12.8 | ¥20,130@14.4 |
1,500 枚 | ¥14,190@9.5 | ¥15,290@10.2 | ¥16,390@10.9 | ¥18,590@12.4 | ¥20,790@13.9 |
1,600 枚 | ¥14,630@9.1 | ¥15,730@9.8 | ¥16,830@10.5 | ¥19,030@11.9 | ¥21,340@13.3 |
1,700 枚 | ¥15,070@8.9 | ¥16,170@9.5 | ¥17,380@10.2 | ¥19,690@11.6 | ¥22,000@12.9 |
1,800 枚 | ¥15,620@8.7 | ¥16,720@9.3 | ¥17,930@10.0 | ¥20,240@11.2 | ¥22,550@12.5 |
1,900 枚 | ¥16,060@8.5 | ¥17,270@9.1 | ¥18,480@9.7 | ¥20,790@10.9 | ¥23,210@12.2 |
2,000 枚 | ¥16,610@8.3 | ¥17,820@8.9 | ¥19,030@9.5 | ¥21,450@10.7 | ¥23,870@11.9 |
2,100 枚 | ¥17,050@8.1 | ¥18,260@8.7 | ¥19,470@9.3 | ¥21,890@10.4 | ¥24,420@11.6 |
2,200 枚 | ¥17,600@8.0 | ¥18,810@8.6 | ¥20,020@9.1 | ¥22,440@10.2 | ¥24,970@11.4 |
2,300 枚 | ¥18,040@7.8 | ¥19,250@8.4 | ¥20,570@8.9 | ¥23,100@10.0 | ¥25,630@11.1 |
2,400 枚 | ¥18,590@7.7 | ¥19,800@8.3 | ¥21,120@8.8 | ¥23,650@9.9 | ¥26,180@10.9 |
2,500 枚 | ¥19,140@7.7 | ¥20,350@8.1 | ¥21,670@8.7 | ¥24,200@9.7 | ¥26,840@10.7 |
2,600 枚 | ¥19,580@7.5 | ¥20,790@8.0 | ¥22,110@8.5 | ¥24,750@9.5 | ¥27,390@10.5 |
2,700 枚 | ¥20,130@7.5 | ¥21,340@7.9 | ¥22,660@8.4 | ¥25,300@9.4 | ¥28,050@10.4 |
2,800 枚 | ¥20,570@7.3 | ¥21,890@7.8 | ¥23,210@8.3 | ¥25,960@9.3 | ¥28,710@10.3 |
2,900 枚 | ¥21,120@7.3 | ¥22,440@7.7 | ¥23,760@8.2 | ¥26,510@9.1 | ¥29,370@10.1 |
3,000 枚 | ¥21,670@7.2 | ¥22,990@7.7 | ¥24,310@8.1 | ¥27,170@9.1 | ¥30,030@10.0 |
3,100 枚 | ¥22,110@7.1 | ¥23,430@7.6 | ¥24,750@8.0 | ¥27,610@8.9 | ¥30,580@9.9 |
3,200 枚 | ¥22,550@7.0 | ¥23,870@7.5 | ¥25,300@7.9 | ¥28,160@8.8 | ¥31,130@9.7 |
3,300 枚 | ¥23,100@7.0 | ¥24,420@7.4 | ¥25,740@7.8 | ¥28,710@8.7 | ¥31,790@9.6 |
3,400 枚 | ¥23,540@6.9 | ¥24,860@7.3 | ¥26,290@7.7 | ¥29,260@8.6 | ¥32,340@9.5 |
3,500 枚 | ¥24,090@6.9 | ¥25,410@7.3 | ¥26,840@7.7 | ¥29,920@8.5 | ¥33,000@9.4 |
3,600 枚 | ¥24,530@6.8 | ¥25,850@7.2 | ¥27,280@7.6 | ¥30,360@8.4 | ¥33,550@9.3 |
3,700 枚 | ¥25,080@6.8 | ¥26,400@7.1 | ¥27,830@7.5 | ¥31,020@8.4 | ¥34,210@9.2 |
3,800 枚 | ¥25,520@6.7 | ¥26,950@7.1 | ¥28,380@7.5 | ¥31,570@8.3 | ¥34,760@9.1 |
3,900 枚 | ¥26,070@6.7 | ¥27,500@7.1 | ¥28,930@7.4 | ¥32,120@8.2 | ¥35,420@9.1 |
4,000 枚 | ¥26,620@6.7 | ¥28,050@7.0 | ¥29,480@7.4 | ¥32,780@8.2 | ¥36,080@9.0 |
4,100 枚 | ¥27,060@6.6 | ¥28,490@6.9 | ¥30,030@7.3 | ¥33,330@8.1 | ¥36,630@8.9 |
4,200 枚 | ¥27,610@6.6 | ¥29,040@6.9 | ¥30,580@7.3 | ¥33,880@8.1 | ¥37,290@8.9 |
4,300 枚 | ¥28,050@6.5 | ¥29,590@6.9 | ¥31,130@7.2 | ¥34,430@8.0 | ¥37,840@8.8 |
4,400 枚 | ¥28,600@6.5 | ¥30,140@6.9 | ¥31,680@7.2 | ¥35,090@8.0 | ¥38,500@8.8 |
4,500 枚 | ¥29,150@6.5 | ¥30,690@6.8 | ¥32,230@7.2 | ¥35,640@7.9 | ¥39,160@8.7 |
4,600 枚 | ¥29,590@6.4 | ¥31,130@6.8 | ¥32,670@7.1 | ¥36,190@7.9 | ¥39,710@8.6 |
4,700 枚 | ¥30,140@6.4 | ¥31,680@6.7 | ¥33,220@7.1 | ¥36,740@7.8 | ¥40,370@8.6 |
4,800 枚 | ¥30,580@6.4 | ¥32,120@6.7 | ¥33,770@7.0 | ¥37,290@7.8 | ¥40,920@8.5 |
4,900 枚 | ¥31,130@6.4 | ¥32,670@6.7 | ¥34,320@7.0 | ¥37,950@7.7 | ¥41,580@8.5 |
5,000 枚 | ¥31,680@6.3 | ¥33,220@6.6 | ¥34,870@7.0 | ¥38,500@7.7 | ¥42,240@8.4 |
5,500 枚 | ¥34,100@6.2 | ¥35,750@6.5 | ¥37,510@6.8 | ¥41,360@7.5 | ¥45,210@8.2 |
6,000 枚 | ¥36,630@6.1 | ¥38,390@6.4 | ¥40,150@6.7 | ¥44,220@7.4 | ¥48,400@8.1 |
6,500 枚 | ¥39,160@6.0 | ¥40,920@6.3 | ¥42,790@6.6 | ¥47,080@7.2 | ¥51,480@7.9 |
7,000 枚 | ¥41,580@5.9 | ¥43,450@6.2 | ¥45,430@6.5 | ¥50,160@7.2 | ¥55,000@7.9 |
7,500 枚 | ¥44,220@5.9 | ¥46,090@6.1 | ¥48,070@6.4 | ¥52,800@7.0 | ¥57,530@7.7 |
8,000 枚 | ¥46,750@5.8 | ¥48,730@6.1 | ¥50,710@6.3 | ¥55,660@7.0 | ¥60,610@7.6 |
8,500 枚 | ¥49,170@5.8 | ¥51,260@6.0 | ¥53,350@6.3 | ¥58,520@6.9 | ¥63,690@7.5 |
9,000 枚 | ¥51,700@5.7 | ¥53,790@6.0 | ¥55,990@6.2 | ¥61,270@6.8 | ¥66,660@7.4 |
9,500 枚 | ¥54,230@5.7 | ¥56,430@5.9 | ¥58,740@6.2 | ¥64,240@6.8 | ¥69,850@7.4 |
10,000 枚 | ¥56,760@5.7 | ¥58,960@5.9 | ¥61,270@6.1 | ¥66,990@6.7 | ¥72,820@7.3 |
6 営業日 | 5 営業日 | 4 営業日 | 3 営業日 | 2 営業日 | |
9/26 (木) 発送 | 9/25 (水) 発送 | 9/24 (火) 発送 | 9/20 (金) 発送 | 9/19 (木) 発送 |
- 別途、送料および手数料(代引き手数料または振込み手数料)が必要です。
- 加工オプションをご希望の場合は、別途、加工料金が必要です。
- 料金表に掲載中の部数を超える場合の料金につきましては、弊社お客様サポートセンターまでお問い合わせください。
- 料金は予告なく改定する場合があります。