印刷通販 楽プリ.jp
楽プリ.JPの商品は一部環境に優しい
植物油インキを使用しています。
お客様のプライバシー保護のため
SSL暗号化通信を採用しています。
A6折パンフレット印刷(外三ツ折)の価格確認・ご注文
2. カラー・用紙の選択
- コート紙:新聞折込チラシでよく使用される用紙で、鮮やかな仕上がりと光沢が特徴です。
- マットコート紙:艶(つや)消しの用紙で、品のある落ち着いた仕上がりが特徴です。
- 上質紙:コピー用紙と同じ質感で、アンケートや申込書など筆記性に優れています。
- おまかせ用紙:コート紙のいずれかの厚さとなります。用紙の選択を弊社におまかせいただくため、通常の用紙よりも安い価格となります。
|
折パンフレット印刷
|
- データ入稿の受付時間は当日午後1時までとなります。午後1時以降のデータ入稿は翌営業日の受付となります。
- 下記の日程は予定であり、確約するものではございません。入稿データや加工オプション、お支払い状況など、仕様や条件によって納期が変動する場合がございます。
| 6 営業日 | 5 営業日 | 4 営業日 | 3 営業日 | |
|---|---|---|---|---|
| 3/5 (木) 発送 | 3/4 (水) 発送 | 3/3 (火) 発送 | 3/2 (月) 発送 | |
| 100 部 | ¥23,540@235.4 | ¥26,510@265.1 | ¥29,480@294.8 | ¥35,970@359.7 |
| 200 部 | ¥24,860@124.3 | ¥27,940@139.7 | ¥31,130@155.7 | ¥38,060@190.3 |
| 300 部 | ¥26,180@87.3 | ¥29,370@97.9 | ¥32,670@108.9 | ¥39,930@133.1 |
| 400 部 | ¥27,280@68.2 | ¥30,690@76.7 | ¥34,100@85.3 | ¥41,580@104.0 |
| 500 部 | ¥28,380@56.8 | ¥31,900@63.8 | ¥35,530@71.1 | ¥43,340@86.7 |
| 600 部 | ¥29,590@49.3 | ¥33,330@55.6 | ¥37,070@61.8 | ¥45,210@75.4 |
| 700 部 | ¥30,800@44.0 | ¥34,650@49.5 | ¥38,610@55.2 | ¥47,080@67.3 |
| 800 部 | ¥32,010@40.0 | ¥36,080@45.1 | ¥40,150@50.2 | ¥48,950@61.2 |
| 900 部 | ¥33,220@36.9 | ¥37,400@41.6 | ¥41,690@46.3 | ¥50,820@56.5 |
| 1,000 部 | ¥34,650@34.7 | ¥38,940@38.9 | ¥43,230@43.2 | ¥52,800@52.8 |
| 1,100 部 | ¥35,200@32.0 | ¥39,490@35.9 | ¥43,890@39.9 | ¥53,570@48.7 |
| 1,200 部 | ¥35,860@29.9 | ¥40,150@33.5 | ¥44,550@37.1 | ¥54,340@45.3 |
| 1,300 部 | ¥36,410@28.0 | ¥40,810@31.4 | ¥45,210@34.8 | ¥55,110@42.4 |
| 1,400 部 | ¥37,070@26.5 | ¥41,470@29.6 | ¥45,870@32.8 | ¥55,880@39.9 |
| 1,500 部 | ¥37,730@25.2 | ¥42,130@28.1 | ¥46,530@31.0 | ¥56,760@37.8 |
| 1,600 部 | ¥38,280@23.9 | ¥42,680@26.7 | ¥47,190@29.5 | ¥57,530@36.0 |
| 1,700 部 | ¥38,940@22.9 | ¥43,340@25.5 | ¥47,850@28.1 | ¥58,300@34.3 |
| 1,800 部 | ¥39,490@21.9 | ¥44,000@24.4 | ¥48,510@27.0 | ¥59,070@32.8 |
| 1,900 部 | ¥40,150@21.1 | ¥44,660@23.5 | ¥49,170@25.9 | ¥59,840@31.5 |
| 2,000 部 | ¥40,810@20.4 | ¥45,320@22.7 | ¥49,940@25.0 | ¥60,720@30.4 |
| 2,100 部 | ¥41,360@19.7 | ¥45,980@21.9 | ¥50,600@24.1 | ¥61,490@29.3 |
| 2,200 部 | ¥42,020@19.1 | ¥46,640@21.2 | ¥51,260@23.3 | ¥62,260@28.3 |
| 2,300 部 | ¥42,680@18.6 | ¥47,300@20.6 | ¥51,920@22.6 | ¥63,030@27.4 |
| 2,400 部 | ¥43,340@18.1 | ¥47,960@20.0 | ¥52,580@21.9 | ¥63,800@26.6 |
| 2,500 部 | ¥44,000@17.6 | ¥48,620@19.4 | ¥53,350@21.3 | ¥64,680@25.9 |
| 2,600 部 | ¥44,550@17.1 | ¥49,280@19.0 | ¥54,010@20.8 | ¥65,450@25.2 |
| 2,700 部 | ¥45,210@16.7 | ¥49,940@18.5 | ¥54,670@20.2 | ¥66,220@24.5 |
| 2,800 部 | ¥45,760@16.3 | ¥50,490@18.0 | ¥55,330@19.8 | ¥67,100@24.0 |
| 2,900 部 | ¥46,420@16.0 | ¥51,150@17.6 | ¥55,990@19.3 | ¥67,870@23.4 |
| 3,000 部 | ¥47,080@15.7 | ¥51,810@17.3 | ¥56,650@18.9 | ¥68,750@22.9 |
| 3,100 部 | ¥47,630@15.4 | ¥52,470@16.9 | ¥57,310@18.5 | ¥69,520@22.4 |
| 3,200 部 | ¥48,290@15.1 | ¥53,130@16.6 | ¥57,970@18.1 | ¥70,290@22.0 |
| 3,300 部 | ¥48,950@14.8 | ¥53,790@16.3 | ¥58,630@17.8 | ¥71,060@21.5 |
| 3,400 部 | ¥49,610@14.6 | ¥54,450@16.0 | ¥59,290@17.4 | ¥71,830@21.1 |
| 3,500 部 | ¥50,270@14.4 | ¥55,110@15.7 | ¥60,060@17.2 | ¥72,710@20.8 |
| 3,600 部 | ¥50,820@14.1 | ¥55,770@15.5 | ¥60,720@16.9 | ¥73,480@20.4 |
| 3,700 部 | ¥51,480@13.9 | ¥56,430@15.3 | ¥61,380@16.6 | ¥74,250@20.1 |
| 3,800 部 | ¥52,140@13.7 | ¥57,090@15.0 | ¥62,040@16.3 | ¥75,020@19.7 |
| 3,900 部 | ¥52,800@13.5 | ¥57,750@14.8 | ¥62,700@16.1 | ¥75,790@19.4 |
| 4,000 部 | ¥53,460@13.4 | ¥58,410@14.6 | ¥63,360@15.8 | ¥76,670@19.2 |
| 4,100 部 | ¥54,010@13.2 | ¥58,960@14.4 | ¥64,020@15.6 | ¥77,440@18.9 |
| 4,200 部 | ¥54,670@13.0 | ¥59,620@14.2 | ¥64,680@15.4 | ¥78,210@18.6 |
| 4,300 部 | ¥55,220@12.8 | ¥60,280@14.0 | ¥65,340@15.2 | ¥78,980@18.4 |
| 4,400 部 | ¥55,880@12.7 | ¥60,940@13.9 | ¥66,000@15.0 | ¥79,750@18.1 |
| 4,500 部 | ¥56,540@12.6 | ¥61,600@13.7 | ¥66,660@14.8 | ¥80,520@17.9 |
| 4,600 部 | ¥57,090@12.4 | ¥62,150@13.5 | ¥67,320@14.6 | ¥81,290@17.7 |
| 4,700 部 | ¥57,750@12.3 | ¥62,810@13.4 | ¥67,980@14.5 | ¥82,060@17.5 |
| 4,800 部 | ¥58,300@12.1 | ¥63,470@13.2 | ¥68,640@14.3 | ¥82,830@17.3 |
| 4,900 部 | ¥58,960@12.0 | ¥64,130@13.1 | ¥69,300@14.1 | ¥83,600@17.1 |
| 5,000 部 | ¥59,620@11.9 | ¥64,790@13.0 | ¥70,070@14.0 | ¥84,480@16.9 |
| 5,500 部 | ¥62,810@11.4 | ¥68,090@12.4 | ¥73,370@13.3 | ¥88,550@16.1 |
| 6,000 部 | ¥65,890@11.0 | ¥71,280@11.9 | ¥76,780@12.8 | ¥92,510@15.4 |
| 6,500 部 | ¥69,080@10.6 | ¥74,580@11.5 | ¥80,190@12.3 | ¥96,470@14.8 |
| 7,000 部 | ¥72,160@10.3 | ¥77,770@11.1 | ¥83,490@11.9 | ¥100,430@14.3 |
| 7,500 部 | ¥75,240@10.0 | ¥80,960@10.8 | ¥86,790@11.6 | ¥104,390@13.9 |
| 8,000 部 | ¥78,320@9.8 | ¥84,260@10.5 | ¥90,200@11.3 | ¥108,350@13.5 |
| 8,500 部 | ¥81,510@9.6 | ¥87,450@10.3 | ¥93,500@11.0 | ¥112,310@13.2 |
| 9,000 部 | ¥84,700@9.4 | ¥90,860@10.1 | ¥97,020@10.8 | ¥116,270@12.9 |
| 9,500 部 | ¥87,780@9.2 | ¥93,940@9.9 | ¥100,210@10.5 | ¥120,230@12.7 |
| 10,000 部 | ¥90,970@9.1 | ¥97,240@9.7 | ¥103,620@10.4 | ¥124,190@12.4 |
| 6 営業日 | 5 営業日 | 4 営業日 | 3 営業日 | |
| 3/5 (木) 発送 | 3/4 (水) 発送 | 3/3 (火) 発送 | 3/2 (月) 発送 |
- 別途、送料および手数料(代引き手数料または振込み手数料)が必要です。
- 加工オプションをご希望の場合は、別途、加工料金が必要です。
- 料金表に掲載中の部数を超える場合の料金につきましては、弊社お客様サポートセンターまでお問い合わせください。
- 料金は予告なく改定する場合があります。



