印刷通販 楽プリ.jp
楽プリ.JPの商品は一部環境に優しい
植物油インキを使用しています。
お客様のプライバシー保護のため
SSL暗号化通信を採用しています。
DM・ポストカード印刷 の価格確認・ご注文
2. カラー・用紙の選択
- コート紙:新聞折込チラシでよく使用される用紙で、鮮やかな仕上がりと光沢が特徴です。
- マットコート紙:艶(つや)消しの用紙で、品のある落ち着いた仕上がりが特徴です。
- 上質紙:コピー用紙と同じ質感で、アンケートや申込書など筆記性に優れています。
- おまかせ用紙:コート紙のいずれかの厚さとなります。用紙の選択を弊社におまかせいただくため、通常の用紙よりも安い価格となります。
DM・ポストカード印刷
|
- データ入稿の受付時間は当日午後1時までとなります。午後1時以降のデータ入稿は翌営業日の受付となります。
- 下記の日程は予定であり、確約するものではございません。入稿データや加工オプション、お支払い状況など、仕様や条件によって納期が変動する場合がございます。
7 営業日 | 6 営業日 | 5 営業日 | 4 営業日 | 3 営業日 | |
---|---|---|---|---|---|
9/27 (金) 発送 | 9/26 (木) 発送 | 9/25 (水) 発送 | 9/24 (火) 発送 | 9/20 (金) 発送 | |
100 枚 | ¥9,130@91.3 | ¥10,010@100.1 | ¥10,890@108.9 | ¥12,540@125.4 | ¥14,190@141.9 |
200 枚 | ¥9,570@47.9 | ¥10,450@52.3 | ¥11,330@56.7 | ¥13,090@65.5 | ¥14,850@74.3 |
300 枚 | ¥10,010@33.4 | ¥10,890@36.3 | ¥11,880@39.6 | ¥13,640@45.5 | ¥15,510@51.7 |
400 枚 | ¥10,670@26.7 | ¥11,550@28.9 | ¥12,430@31.1 | ¥14,300@35.8 | ¥16,170@40.4 |
500 枚 | ¥11,000@22.0 | ¥11,880@23.8 | ¥12,870@25.7 | ¥14,740@29.5 | ¥16,720@33.4 |
600 枚 | ¥11,550@19.3 | ¥12,430@20.7 | ¥13,310@22.2 | ¥15,290@25.5 | ¥17,380@29.0 |
700 枚 | ¥11,990@17.1 | ¥12,870@18.4 | ¥13,750@19.6 | ¥15,950@22.8 | ¥18,150@25.9 |
800 枚 | ¥12,430@15.5 | ¥13,310@16.6 | ¥14,300@17.9 | ¥16,610@20.8 | ¥18,920@23.7 |
900 枚 | ¥12,980@14.4 | ¥13,860@15.4 | ¥14,740@16.4 | ¥17,160@19.1 | ¥19,580@21.8 |
1,000 枚 | ¥13,420@13.4 | ¥14,520@14.5 | ¥15,730@15.7 | ¥18,150@18.2 | ¥20,570@20.6 |
1,100 枚 | ¥13,970@12.7 | ¥15,180@13.8 | ¥16,390@14.9 | ¥18,810@17.1 | ¥21,340@19.4 |
1,200 枚 | ¥14,630@12.2 | ¥15,840@13.2 | ¥17,050@14.2 | ¥19,580@16.3 | ¥22,110@18.4 |
1,300 枚 | ¥15,290@11.8 | ¥16,500@12.7 | ¥17,820@13.7 | ¥20,350@15.7 | ¥22,880@17.6 |
1,400 枚 | ¥15,950@11.4 | ¥17,160@12.3 | ¥18,480@13.2 | ¥21,010@15.0 | ¥23,650@16.9 |
1,500 枚 | ¥16,610@11.1 | ¥17,930@12.0 | ¥19,250@12.8 | ¥21,890@14.6 | ¥24,530@16.4 |
1,600 枚 | ¥17,160@10.7 | ¥18,480@11.6 | ¥19,910@12.4 | ¥22,550@14.1 | ¥25,300@15.8 |
1,700 枚 | ¥17,820@10.5 | ¥19,250@11.3 | ¥20,680@12.2 | ¥23,430@13.8 | ¥26,180@15.4 |
1,800 枚 | ¥18,480@10.3 | ¥19,910@11.1 | ¥21,340@11.9 | ¥24,090@13.4 | ¥26,950@15.0 |
1,900 枚 | ¥19,140@10.1 | ¥20,570@10.8 | ¥22,110@11.6 | ¥24,970@13.1 | ¥27,830@14.6 |
2,000 枚 | ¥19,800@9.9 | ¥21,340@10.7 | ¥22,880@11.4 | ¥25,740@12.9 | ¥28,710@14.4 |
2,100 枚 | ¥20,350@9.7 | ¥21,890@10.4 | ¥23,540@11.2 | ¥26,510@12.6 | ¥29,480@14.0 |
2,200 枚 | ¥21,010@9.6 | ¥22,550@10.3 | ¥24,200@11.0 | ¥27,280@12.4 | ¥30,360@13.8 |
2,300 枚 | ¥21,670@9.4 | ¥23,320@10.1 | ¥24,970@10.9 | ¥28,050@12.2 | ¥31,130@13.5 |
2,400 枚 | ¥22,330@9.3 | ¥23,980@10.0 | ¥25,630@10.7 | ¥28,820@12.0 | ¥32,010@13.3 |
2,500 枚 | ¥22,990@9.2 | ¥24,640@9.9 | ¥26,400@10.6 | ¥29,590@11.8 | ¥32,890@13.2 |
2,600 枚 | ¥23,650@9.1 | ¥25,300@9.7 | ¥27,060@10.4 | ¥30,360@11.7 | ¥33,660@12.9 |
2,700 枚 | ¥24,310@9.0 | ¥25,960@9.6 | ¥27,720@10.3 | ¥31,130@11.5 | ¥34,540@12.8 |
2,800 枚 | ¥24,970@8.9 | ¥26,730@9.5 | ¥28,490@10.2 | ¥31,900@11.4 | ¥35,310@12.6 |
2,900 枚 | ¥25,630@8.8 | ¥27,390@9.4 | ¥29,150@10.1 | ¥32,670@11.3 | ¥36,190@12.5 |
3,000 枚 | ¥26,290@8.8 | ¥28,050@9.4 | ¥29,920@10.0 | ¥33,440@11.1 | ¥37,070@12.4 |
3,100 枚 | ¥26,840@8.7 | ¥28,710@9.3 | ¥30,580@9.9 | ¥34,210@11.0 | ¥37,840@12.2 |
3,200 枚 | ¥27,500@8.6 | ¥29,370@9.2 | ¥31,240@9.8 | ¥34,980@10.9 | ¥38,720@12.1 |
3,300 枚 | ¥28,050@8.5 | ¥30,030@9.1 | ¥32,010@9.7 | ¥35,750@10.8 | ¥39,490@12.0 |
3,400 枚 | ¥28,710@8.4 | ¥30,690@9.0 | ¥32,670@9.6 | ¥36,520@10.7 | ¥40,370@11.9 |
3,500 枚 | ¥29,370@8.4 | ¥31,350@9.0 | ¥33,440@9.6 | ¥37,290@10.7 | ¥41,250@11.8 |
3,600 枚 | ¥30,030@8.3 | ¥32,010@8.9 | ¥34,100@9.5 | ¥38,060@10.6 | ¥42,020@11.7 |
3,700 枚 | ¥30,690@8.3 | ¥32,670@8.8 | ¥34,760@9.4 | ¥38,830@10.5 | ¥42,900@11.6 |
3,800 枚 | ¥31,350@8.3 | ¥33,440@8.8 | ¥35,530@9.4 | ¥39,600@10.4 | ¥43,670@11.5 |
3,900 枚 | ¥32,010@8.2 | ¥34,100@8.7 | ¥36,190@9.3 | ¥40,370@10.4 | ¥44,550@11.4 |
4,000 枚 | ¥32,670@8.2 | ¥34,760@8.7 | ¥36,960@9.2 | ¥41,140@10.3 | ¥45,430@11.4 |
4,100 枚 | ¥33,220@8.1 | ¥35,420@8.6 | ¥37,620@9.2 | ¥41,910@10.2 | ¥46,200@11.3 |
4,200 枚 | ¥33,880@8.1 | ¥36,080@8.6 | ¥38,280@9.1 | ¥42,680@10.2 | ¥47,080@11.2 |
4,300 枚 | ¥34,540@8.0 | ¥36,740@8.5 | ¥38,940@9.1 | ¥43,340@10.1 | ¥47,850@11.1 |
4,400 枚 | ¥35,200@8.0 | ¥37,400@8.5 | ¥39,600@9.0 | ¥44,110@10.0 | ¥48,730@11.1 |
4,500 枚 | ¥35,860@8.0 | ¥38,060@8.5 | ¥40,370@9.0 | ¥44,990@10.0 | ¥49,610@11.0 |
4,600 枚 | ¥36,410@7.9 | ¥38,720@8.4 | ¥41,030@8.9 | ¥45,650@9.9 | ¥50,380@11.0 |
4,700 枚 | ¥37,070@7.9 | ¥39,380@8.4 | ¥41,800@8.9 | ¥46,420@9.9 | ¥51,150@10.9 |
4,800 枚 | ¥37,620@7.8 | ¥40,040@8.3 | ¥42,460@8.8 | ¥47,190@9.8 | ¥52,030@10.8 |
4,900 枚 | ¥38,280@7.8 | ¥40,700@8.3 | ¥43,230@8.8 | ¥47,960@9.8 | ¥52,800@10.8 |
5,000 枚 | ¥38,940@7.8 | ¥41,470@8.3 | ¥44,000@8.8 | ¥48,840@9.8 | ¥53,680@10.7 |
5,500 枚 | ¥42,240@7.7 | ¥44,880@8.2 | ¥47,520@8.6 | ¥52,690@9.6 | ¥57,970@10.5 |
6,000 枚 | ¥45,430@7.6 | ¥48,180@8.0 | ¥50,930@8.5 | ¥56,430@9.4 | ¥62,040@10.3 |
6,500 枚 | ¥48,620@7.5 | ¥51,480@7.9 | ¥54,450@8.4 | ¥60,280@9.3 | ¥66,220@10.2 |
7,000 枚 | ¥51,810@7.4 | ¥54,890@7.8 | ¥58,080@8.3 | ¥64,130@9.2 | ¥70,290@10.0 |
7,500 枚 | ¥55,000@7.3 | ¥58,300@7.8 | ¥61,600@8.2 | ¥68,090@9.1 | ¥74,580@9.9 |
8,000 枚 | ¥58,190@7.3 | ¥61,600@7.7 | ¥65,120@8.1 | ¥71,830@9.0 | ¥78,650@9.8 |
8,500 枚 | ¥61,490@7.2 | ¥65,010@7.6 | ¥68,640@8.1 | ¥75,790@8.9 | ¥82,940@9.8 |
9,000 枚 | ¥64,570@7.2 | ¥68,310@7.6 | ¥72,160@8.0 | ¥79,530@8.8 | ¥87,010@9.7 |
9,500 枚 | ¥67,870@7.1 | ¥71,720@7.5 | ¥75,680@8.0 | ¥83,380@8.8 | ¥91,190@9.6 |
10,000 枚 | ¥71,060@7.1 | ¥75,130@7.5 | ¥79,310@7.9 | ¥87,340@8.7 | ¥95,370@9.5 |
7 営業日 | 6 営業日 | 5 営業日 | 4 営業日 | 3 営業日 | |
9/27 (金) 発送 | 9/26 (木) 発送 | 9/25 (水) 発送 | 9/24 (火) 発送 | 9/20 (金) 発送 |
- 別途、送料および手数料(代引き手数料または振込み手数料)が必要です。
- 加工オプションをご希望の場合は、別途、加工料金が必要です。
- 料金表に掲載中の部数を超える場合の料金につきましては、弊社お客様サポートセンターまでお問い合わせください。
- 料金は予告なく改定する場合があります。