印刷通販 楽プリ.jp
楽プリ.JPの商品は一部環境に優しい
植物油インキを使用しています。
お客様のプライバシー保護のため
SSL暗号化通信を採用しています。
DM・ポストカード印刷 の価格確認・ご注文
2. カラー・用紙の選択
- コート紙:新聞折込チラシでよく使用される用紙で、鮮やかな仕上がりと光沢が特徴です。
- マットコート紙:艶(つや)消しの用紙で、品のある落ち着いた仕上がりが特徴です。
- 上質紙:コピー用紙と同じ質感で、アンケートや申込書など筆記性に優れています。
- おまかせ用紙:コート紙のいずれかの厚さとなります。用紙の選択を弊社におまかせいただくため、通常の用紙よりも安い価格となります。
DM・ポストカード印刷
|
- データ入稿の受付時間は当日午後1時までとなります。午後1時以降のデータ入稿は翌営業日の受付となります。
- 下記の日程は予定であり、確約するものではございません。入稿データや加工オプション、お支払い状況など、仕様や条件によって納期が変動する場合がございます。
6 営業日 | 5 営業日 | 4 営業日 | 3 営業日 | 2 営業日 | |
---|---|---|---|---|---|
10/1 (火) 発送 | 9/30 (月) 発送 | 9/27 (金) 発送 | 9/26 (木) 発送 | 9/25 (水) 発送 | |
100 枚 | ¥10,780@107.8 | ¥11,770@117.7 | ¥12,870@128.7 | ¥14,630@146.3 | ¥16,390@163.9 |
200 枚 | ¥11,220@56.1 | ¥12,320@61.6 | ¥13,420@67.1 | ¥15,290@76.5 | ¥17,160@85.8 |
300 枚 | ¥11,880@39.6 | ¥12,980@43.3 | ¥14,080@46.9 | ¥16,060@53.5 | ¥18,150@60.5 |
400 枚 | ¥12,540@31.4 | ¥13,640@34.1 | ¥14,850@37.1 | ¥17,050@42.6 | ¥19,250@48.1 |
500 枚 | ¥13,200@26.4 | ¥14,190@28.4 | ¥15,180@30.4 | ¥17,490@35.0 | ¥19,800@39.6 |
600 枚 | ¥13,530@22.6 | ¥14,630@24.4 | ¥15,840@26.4 | ¥18,370@30.6 | ¥20,900@34.8 |
700 枚 | ¥14,080@20.1 | ¥15,290@21.8 | ¥16,500@23.6 | ¥18,920@27.0 | ¥21,450@30.6 |
800 枚 | ¥14,520@18.2 | ¥15,840@19.8 | ¥17,160@21.5 | ¥19,800@24.8 | ¥22,550@28.2 |
900 枚 | ¥15,070@16.7 | ¥16,390@18.2 | ¥17,820@19.8 | ¥20,460@22.7 | ¥23,100@25.7 |
1,000 枚 | ¥15,950@16.0 | ¥17,270@17.3 | ¥18,700@18.7 | ¥21,450@21.5 | ¥24,310@24.3 |
1,100 枚 | ¥16,720@15.2 | ¥18,040@16.4 | ¥19,470@17.7 | ¥22,220@20.2 | ¥25,080@22.8 |
1,200 枚 | ¥17,490@14.6 | ¥18,810@15.7 | ¥20,240@16.9 | ¥22,990@19.2 | ¥25,850@21.5 |
1,300 枚 | ¥18,260@14.0 | ¥19,580@15.1 | ¥21,010@16.2 | ¥23,870@18.4 | ¥26,730@20.6 |
1,400 枚 | ¥19,030@13.6 | ¥20,350@14.5 | ¥21,780@15.6 | ¥24,640@17.6 | ¥27,500@19.6 |
1,500 枚 | ¥19,800@13.2 | ¥21,120@14.1 | ¥22,550@15.0 | ¥25,410@16.9 | ¥28,380@18.9 |
1,600 枚 | ¥20,350@12.7 | ¥21,780@13.6 | ¥23,210@14.5 | ¥26,180@16.4 | ¥29,260@18.3 |
1,700 枚 | ¥20,900@12.3 | ¥22,330@13.1 | ¥23,870@14.0 | ¥26,950@15.9 | ¥30,140@17.7 |
1,800 枚 | ¥21,450@11.9 | ¥22,990@12.8 | ¥24,530@13.6 | ¥27,830@15.5 | ¥31,130@17.3 |
1,900 枚 | ¥22,000@11.6 | ¥23,540@12.4 | ¥25,190@13.3 | ¥28,600@15.1 | ¥32,010@16.8 |
2,000 枚 | ¥22,660@11.3 | ¥24,310@12.2 | ¥25,960@13.0 | ¥29,480@14.7 | ¥33,000@16.5 |
2,100 枚 | ¥23,320@11.1 | ¥24,970@11.9 | ¥26,620@12.7 | ¥30,140@14.4 | ¥33,660@16.0 |
2,200 枚 | ¥24,090@11.0 | ¥25,740@11.7 | ¥27,390@12.5 | ¥30,910@14.1 | ¥34,430@15.7 |
2,300 枚 | ¥24,860@10.8 | ¥26,510@11.5 | ¥28,160@12.2 | ¥31,570@13.7 | ¥35,090@15.3 |
2,400 枚 | ¥25,630@10.7 | ¥27,280@11.4 | ¥28,930@12.1 | ¥32,340@13.5 | ¥35,860@14.9 |
2,500 枚 | ¥26,400@10.6 | ¥28,050@11.2 | ¥29,700@11.9 | ¥33,110@13.2 | ¥36,630@14.7 |
2,600 枚 | ¥27,060@10.4 | ¥28,710@11.0 | ¥30,360@11.7 | ¥33,880@13.0 | ¥37,400@14.4 |
2,700 枚 | ¥27,720@10.3 | ¥29,370@10.9 | ¥31,020@11.5 | ¥34,650@12.8 | ¥38,280@14.2 |
2,800 枚 | ¥28,380@10.1 | ¥30,030@10.7 | ¥31,790@11.4 | ¥35,420@12.7 | ¥39,160@14.0 |
2,900 枚 | ¥29,040@10.0 | ¥30,690@10.6 | ¥32,450@11.2 | ¥36,190@12.5 | ¥40,040@13.8 |
3,000 枚 | ¥29,700@9.9 | ¥31,460@10.5 | ¥33,220@11.1 | ¥37,070@12.4 | ¥40,920@13.6 |
3,100 枚 | ¥30,360@9.8 | ¥32,120@10.4 | ¥33,880@10.9 | ¥37,730@12.2 | ¥41,690@13.4 |
3,200 枚 | ¥31,020@9.7 | ¥32,780@10.2 | ¥34,540@10.8 | ¥38,500@12.0 | ¥42,570@13.3 |
3,300 枚 | ¥31,680@9.6 | ¥33,440@10.1 | ¥35,200@10.7 | ¥39,270@11.9 | ¥43,340@13.1 |
3,400 枚 | ¥32,340@9.5 | ¥34,100@10.0 | ¥35,860@10.5 | ¥40,040@11.8 | ¥44,220@13.0 |
3,500 枚 | ¥33,000@9.4 | ¥34,760@9.9 | ¥36,630@10.5 | ¥40,810@11.7 | ¥45,100@12.9 |
3,600 枚 | ¥33,660@9.4 | ¥35,420@9.8 | ¥37,290@10.4 | ¥41,580@11.6 | ¥45,870@12.7 |
3,700 枚 | ¥34,320@9.3 | ¥36,190@9.8 | ¥38,060@10.3 | ¥42,350@11.4 | ¥46,640@12.6 |
3,800 枚 | ¥34,980@9.2 | ¥36,850@9.7 | ¥38,720@10.2 | ¥43,120@11.3 | ¥47,520@12.5 |
3,900 枚 | ¥35,640@9.1 | ¥37,510@9.6 | ¥39,490@10.1 | ¥43,890@11.3 | ¥48,290@12.4 |
4,000 枚 | ¥36,300@9.1 | ¥38,280@9.6 | ¥40,260@10.1 | ¥44,660@11.2 | ¥49,170@12.3 |
4,100 枚 | ¥36,960@9.0 | ¥38,940@9.5 | ¥40,920@10.0 | ¥45,430@11.1 | ¥49,940@12.2 |
4,200 枚 | ¥37,620@9.0 | ¥39,600@9.4 | ¥41,690@9.9 | ¥46,200@11.0 | ¥50,820@12.1 |
4,300 枚 | ¥38,390@8.9 | ¥40,370@9.4 | ¥42,460@9.9 | ¥47,080@10.9 | ¥51,700@12.0 |
4,400 枚 | ¥39,050@8.9 | ¥41,140@9.4 | ¥43,230@9.8 | ¥47,850@10.9 | ¥52,580@12.0 |
4,500 枚 | ¥39,820@8.8 | ¥41,910@9.3 | ¥44,000@9.8 | ¥48,730@10.8 | ¥53,460@11.9 |
4,600 枚 | ¥40,480@8.8 | ¥42,570@9.3 | ¥44,660@9.7 | ¥49,390@10.7 | ¥54,230@11.8 |
4,700 枚 | ¥41,140@8.8 | ¥43,230@9.2 | ¥45,320@9.6 | ¥50,160@10.7 | ¥55,110@11.7 |
4,800 枚 | ¥41,800@8.7 | ¥43,890@9.1 | ¥46,090@9.6 | ¥51,040@10.6 | ¥55,990@11.7 |
4,900 枚 | ¥42,460@8.7 | ¥44,550@9.1 | ¥46,750@9.5 | ¥51,810@10.6 | ¥56,870@11.6 |
5,000 枚 | ¥43,230@8.6 | ¥45,320@9.1 | ¥47,520@9.5 | ¥52,580@10.5 | ¥57,750@11.6 |
5,500 枚 | ¥46,530@8.5 | ¥48,840@8.9 | ¥51,150@9.3 | ¥56,430@10.3 | ¥61,710@11.2 |
6,000 枚 | ¥50,050@8.3 | ¥52,360@8.7 | ¥54,780@9.1 | ¥60,390@10.1 | ¥66,000@11.0 |
6,500 枚 | ¥53,460@8.2 | ¥55,880@8.6 | ¥58,410@9.0 | ¥64,240@9.9 | ¥70,180@10.8 |
7,000 枚 | ¥57,200@8.2 | ¥59,620@8.5 | ¥62,150@8.9 | ¥68,200@9.7 | ¥74,250@10.6 |
7,500 枚 | ¥60,500@8.1 | ¥63,250@8.4 | ¥66,000@8.8 | ¥72,270@9.6 | ¥78,650@10.5 |
8,000 枚 | ¥63,800@8.0 | ¥66,550@8.3 | ¥69,300@8.7 | ¥76,010@9.5 | ¥82,720@10.3 |
8,500 枚 | ¥67,100@7.9 | ¥69,960@8.2 | ¥72,820@8.6 | ¥79,750@9.4 | ¥86,790@10.2 |
9,000 枚 | ¥70,510@7.8 | ¥73,480@8.2 | ¥76,450@8.5 | ¥83,710@9.3 | ¥90,970@10.1 |
9,500 枚 | ¥73,920@7.8 | ¥77,110@8.1 | ¥80,300@8.5 | ¥88,000@9.3 | ¥95,700@10.1 |
10,000 枚 | ¥77,550@7.8 | ¥80,520@8.1 | ¥83,600@8.4 | ¥91,410@9.1 | ¥99,330@9.9 |
6 営業日 | 5 営業日 | 4 営業日 | 3 営業日 | 2 営業日 | |
10/1 (火) 発送 | 9/30 (月) 発送 | 9/27 (金) 発送 | 9/26 (木) 発送 | 9/25 (水) 発送 |
- 別途、送料および手数料(代引き手数料または振込み手数料)が必要です。
- 加工オプションをご希望の場合は、別途、加工料金が必要です。
- 料金表に掲載中の部数を超える場合の料金につきましては、弊社お客様サポートセンターまでお問い合わせください。
- 料金は予告なく改定する場合があります。