DM・ポストカード印刷 の価格確認・ご注文

2. カラー・用紙の選択
- コート紙:新聞折込チラシでよく使用される用紙で、鮮やかな仕上がりと光沢が特徴です。
- マットコート紙:艶(つや)消しの用紙で、品のある落ち着いた仕上がりが特徴です。
- 上質紙:コピー用紙と同じ質感で、アンケートや申込書など筆記性に優れています。
- おまかせ用紙:コート紙のいずれかの厚さとなります。用紙の選択を弊社におまかせいただくため、通常の用紙よりも安い価格となります。
![]() |
DM・ポストカード印刷
|
- データ入稿の受付時間は当日午後1時までとなります。午後1時以降のデータ入稿は翌営業日の受付となります。
- 下記の日程は予定であり、確約するものではございません。入稿データや加工オプション、お支払い状況など、仕様や条件によって納期が変動する場合がございます。

7 営業日 | 6 営業日 | 5 営業日 | 4 営業日 | 3 営業日 | |
---|---|---|---|---|---|
10/12 (木) 発送 | 10/11 (水) 発送 | 10/10 (火) 発送 | 10/6 (金) 発送 | 10/5 (木) 発送 | |
100 枚 | ¥9,240@92.4 | ¥10,010@100.1 | ¥10,780@107.8 | ¥12,540@125.4 | ¥14,300@143.0 |
200 枚 | ¥9,570@47.9 | ¥10,340@51.7 | ¥11,110@55.6 | ¥12,760@63.8 | ¥14,520@72.6 |
300 枚 | ¥10,120@33.7 | ¥10,890@36.3 | ¥11,770@39.2 | ¥13,530@45.1 | ¥15,400@51.3 |
400 枚 | ¥10,560@26.4 | ¥11,330@28.3 | ¥12,210@30.5 | ¥14,300@35.8 | ¥16,500@41.3 |
500 枚 | ¥10,890@21.8 | ¥11,880@23.8 | ¥12,870@25.7 | ¥14,740@29.5 | ¥16,720@33.4 |
600 枚 | ¥11,220@18.7 | ¥12,320@20.5 | ¥13,420@22.4 | ¥15,400@25.7 | ¥17,380@29.0 |
700 枚 | ¥11,550@16.5 | ¥12,650@18.1 | ¥13,860@19.8 | ¥15,950@22.8 | ¥18,150@25.9 |
800 枚 | ¥11,880@14.9 | ¥13,090@16.4 | ¥14,410@18.0 | ¥16,500@20.6 | ¥18,700@23.4 |
900 枚 | ¥12,210@13.6 | ¥13,530@15.0 | ¥14,850@16.5 | ¥17,050@18.9 | ¥19,360@21.5 |
1,000 枚 | ¥13,200@13.2 | ¥14,410@14.4 | ¥15,730@15.7 | ¥17,930@17.9 | ¥20,130@20.1 |
1,100 枚 | ¥14,080@12.8 | ¥15,290@13.9 | ¥16,500@15.0 | ¥18,810@17.1 | ¥21,230@19.3 |
1,200 枚 | ¥14,960@12.5 | ¥16,170@13.5 | ¥17,380@14.5 | ¥19,800@16.5 | ¥22,330@18.6 |
1,300 枚 | ¥15,840@12.2 | ¥17,050@13.1 | ¥18,260@14.0 | ¥20,900@16.1 | ¥23,540@18.1 |
1,400 枚 | ¥16,720@11.9 | ¥17,930@12.8 | ¥19,140@13.7 | ¥21,890@15.6 | ¥24,640@17.6 |
1,500 枚 | ¥17,600@11.7 | ¥18,810@12.5 | ¥20,020@13.3 | ¥22,880@15.3 | ¥25,850@17.2 |
1,600 枚 | ¥18,370@11.5 | ¥19,580@12.2 | ¥20,900@13.1 | ¥23,760@14.9 | ¥26,730@16.7 |
1,700 枚 | ¥19,140@11.3 | ¥20,460@12.0 | ¥21,780@12.8 | ¥24,750@14.6 | ¥27,720@16.3 |
1,800 枚 | ¥19,910@11.1 | ¥21,230@11.8 | ¥22,660@12.6 | ¥25,630@14.2 | ¥28,710@16.0 |
1,900 枚 | ¥20,680@10.9 | ¥22,110@11.6 | ¥23,540@12.4 | ¥26,620@14.0 | ¥29,700@15.6 |
2,000 枚 | ¥21,450@10.7 | ¥22,880@11.4 | ¥24,420@12.2 | ¥27,500@13.8 | ¥30,690@15.3 |
2,100 枚 | ¥22,220@10.6 | ¥23,650@11.3 | ¥25,190@12.0 | ¥28,380@13.5 | ¥31,680@15.1 |
2,200 枚 | ¥23,100@10.5 | ¥24,530@11.2 | ¥26,070@11.9 | ¥29,370@13.4 | ¥32,780@14.9 |
2,300 枚 | ¥23,980@10.4 | ¥25,410@11.0 | ¥26,950@11.7 | ¥30,360@13.2 | ¥33,770@14.7 |
2,400 枚 | ¥24,860@10.4 | ¥26,290@11.0 | ¥27,830@11.6 | ¥31,350@13.1 | ¥34,870@14.5 |
2,500 枚 | ¥25,740@10.3 | ¥27,170@10.9 | ¥28,710@11.5 | ¥32,340@12.9 | ¥35,970@14.4 |
2,600 枚 | ¥26,510@10.2 | ¥28,050@10.8 | ¥29,590@11.4 | ¥33,220@12.8 | ¥36,960@14.2 |
2,700 枚 | ¥27,390@10.1 | ¥28,930@10.7 | ¥30,470@11.3 | ¥34,210@12.7 | ¥38,060@14.1 |
2,800 枚 | ¥28,160@10.1 | ¥29,700@10.6 | ¥31,350@11.2 | ¥35,200@12.6 | ¥39,050@13.9 |
2,900 枚 | ¥29,040@10.0 | ¥30,580@10.5 | ¥32,230@11.1 | ¥36,190@12.5 | ¥40,150@13.8 |
3,000 枚 | ¥29,920@10.0 | ¥31,570@10.5 | ¥33,220@11.1 | ¥37,180@12.4 | ¥41,250@13.8 |
3,100 枚 | ¥30,690@9.9 | ¥32,340@10.4 | ¥33,990@11.0 | ¥38,060@12.3 | ¥42,240@13.6 |
3,200 枚 | ¥31,460@9.8 | ¥33,110@10.3 | ¥34,870@10.9 | ¥39,050@12.2 | ¥43,230@13.5 |
3,300 枚 | ¥32,340@9.8 | ¥33,990@10.3 | ¥35,750@10.8 | ¥40,040@12.1 | ¥44,330@13.4 |
3,400 枚 | ¥33,110@9.7 | ¥34,870@10.3 | ¥36,630@10.8 | ¥40,920@12.0 | ¥45,320@13.3 |
3,500 枚 | ¥33,990@9.7 | ¥35,750@10.2 | ¥37,510@10.7 | ¥41,910@12.0 | ¥46,420@13.3 |
3,600 枚 | ¥34,760@9.7 | ¥36,520@10.1 | ¥38,280@10.6 | ¥42,790@11.9 | ¥47,410@13.2 |
3,700 枚 | ¥35,640@9.6 | ¥37,400@10.1 | ¥39,160@10.6 | ¥43,780@11.8 | ¥48,510@13.1 |
3,800 枚 | ¥36,520@9.6 | ¥38,280@10.1 | ¥40,040@10.5 | ¥44,770@11.8 | ¥49,500@13.0 |
3,900 枚 | ¥37,400@9.6 | ¥39,160@10.0 | ¥40,920@10.5 | ¥45,760@11.7 | ¥50,600@13.0 |
4,000 枚 | ¥38,280@9.6 | ¥40,040@10.0 | ¥41,800@10.5 | ¥46,750@11.7 | ¥51,700@12.9 |
4,100 枚 | ¥39,050@9.5 | ¥40,810@10.0 | ¥42,680@10.4 | ¥47,630@11.6 | ¥52,690@12.9 |
4,200 枚 | ¥39,820@9.5 | ¥41,690@9.9 | ¥43,560@10.4 | ¥48,620@11.6 | ¥53,680@12.8 |
4,300 枚 | ¥40,590@9.4 | ¥42,460@9.9 | ¥44,440@10.3 | ¥49,500@11.5 | ¥54,670@12.7 |
4,400 枚 | ¥41,360@9.4 | ¥43,340@9.9 | ¥45,320@10.3 | ¥50,490@11.5 | ¥55,660@12.7 |
4,500 枚 | ¥42,240@9.4 | ¥44,220@9.8 | ¥46,200@10.3 | ¥51,480@11.4 | ¥56,760@12.6 |
4,600 枚 | ¥43,010@9.4 | ¥44,990@9.8 | ¥46,970@10.2 | ¥52,360@11.4 | ¥57,860@12.6 |
4,700 枚 | ¥43,890@9.3 | ¥45,870@9.8 | ¥47,850@10.2 | ¥53,350@11.4 | ¥58,960@12.5 |
4,800 枚 | ¥44,660@9.3 | ¥46,640@9.7 | ¥48,730@10.2 | ¥54,340@11.3 | ¥60,060@12.5 |
4,900 枚 | ¥45,540@9.3 | ¥47,520@9.7 | ¥49,610@10.1 | ¥55,330@11.3 | ¥61,160@12.5 |
5,000 枚 | ¥46,420@9.3 | ¥48,400@9.7 | ¥50,490@10.1 | ¥56,320@11.3 | ¥62,260@12.5 |
5,500 枚 | ¥50,600@9.2 | ¥52,800@9.6 | ¥55,000@10.0 | ¥61,270@11.1 | ¥67,650@12.3 |
6,000 枚 | ¥54,780@9.1 | ¥57,090@9.5 | ¥59,400@9.9 | ¥66,000@11.0 | ¥72,600@12.1 |
6,500 枚 | ¥58,960@9.1 | ¥61,380@9.4 | ¥63,800@9.8 | ¥70,950@10.9 | ¥78,100@12.0 |
7,000 枚 | ¥63,030@9.0 | ¥65,450@9.4 | ¥67,980@9.7 | ¥75,460@10.8 | ¥83,050@11.9 |
7,500 枚 | ¥67,320@9.0 | ¥69,960@9.3 | ¥72,600@9.7 | ¥80,520@10.7 | ¥88,550@11.8 |
8,000 枚 | ¥71,280@8.9 | ¥74,140@9.3 | ¥77,000@9.6 | ¥85,250@10.7 | ¥93,610@11.7 |
8,500 枚 | ¥75,460@8.9 | ¥78,430@9.2 | ¥81,400@9.6 | ¥89,980@10.6 | ¥98,670@11.6 |
9,000 枚 | ¥79,530@8.8 | ¥82,500@9.2 | ¥85,470@9.5 | ¥94,820@10.5 | ¥104,170@11.6 |
9,500 枚 | ¥83,820@8.8 | ¥86,790@9.1 | ¥89,760@9.4 | ¥99,440@10.5 | ¥109,230@11.5 |
10,000 枚 | ¥88,000@8.8 | ¥91,300@9.1 | ¥94,600@9.5 | ¥104,720@10.5 | ¥114,950@11.5 |
7 営業日 | 6 営業日 | 5 営業日 | 4 営業日 | 3 営業日 | |
10/12 (木) 発送 | 10/11 (水) 発送 | 10/10 (火) 発送 | 10/6 (金) 発送 | 10/5 (木) 発送 |
- 別途、送料および手数料(代引き手数料または振込み手数料)が必要です。
- 加工オプションをご希望の場合は、別途、加工料金が必要です。
- 料金表に掲載中の部数を超える場合の料金につきましては、弊社お客様サポートセンターまでお問い合わせください。
- 料金は予告なく改定する場合があります。