印刷通販 楽プリ.jp
楽プリ.JPの商品は一部環境に優しい
植物油インキを使用しています。
お客様のプライバシー保護のため
SSL暗号化通信を採用しています。
B5折パンフレット印刷(外三ツ折)の価格確認・ご注文
2. カラー・用紙の選択
- コート紙:新聞折込チラシでよく使用される用紙で、鮮やかな仕上がりと光沢が特徴です。
- マットコート紙:艶(つや)消しの用紙で、品のある落ち着いた仕上がりが特徴です。
- 上質紙:コピー用紙と同じ質感で、アンケートや申込書など筆記性に優れています。
- おまかせ用紙:コート紙のいずれかの厚さとなります。用紙の選択を弊社におまかせいただくため、通常の用紙よりも安い価格となります。
|
折パンフレット印刷
|
- データ入稿の受付時間は当日午後1時までとなります。午後1時以降のデータ入稿は翌営業日の受付となります。
- 下記の日程は予定であり、確約するものではございません。入稿データや加工オプション、お支払い状況など、仕様や条件によって納期が変動する場合がございます。
| 7 営業日 | 6 営業日 | 5 営業日 | 4 営業日 | |
|---|---|---|---|---|
| 3/6 (金) 発送 | 3/5 (木) 発送 | 3/4 (水) 発送 | 3/3 (火) 発送 | |
| 100 部 | ¥33,550@335.5 | ¥37,730@377.3 | ¥41,910@419.1 | ¥51,260@512.6 |
| 200 部 | ¥35,420@177.1 | ¥39,820@199.1 | ¥44,330@221.7 | ¥54,120@270.6 |
| 300 部 | ¥37,070@123.6 | ¥41,690@139.0 | ¥46,420@154.7 | ¥56,760@189.2 |
| 400 部 | ¥38,610@96.5 | ¥43,450@108.6 | ¥48,290@120.7 | ¥59,070@147.7 |
| 500 部 | ¥40,040@80.1 | ¥45,100@90.2 | ¥50,160@100.3 | ¥61,380@122.8 |
| 600 部 | ¥41,690@69.5 | ¥46,970@78.3 | ¥52,250@87.1 | ¥63,910@106.5 |
| 700 部 | ¥43,340@61.9 | ¥48,840@69.8 | ¥54,340@77.6 | ¥66,440@94.9 |
| 800 部 | ¥44,990@56.2 | ¥50,710@63.4 | ¥56,430@70.5 | ¥68,970@86.2 |
| 900 部 | ¥46,640@51.8 | ¥52,580@58.4 | ¥58,520@65.0 | ¥71,500@79.4 |
| 1,000 部 | ¥48,510@48.5 | ¥54,560@54.6 | ¥60,720@60.7 | ¥74,470@74.5 |
| 1,100 部 | ¥49,280@44.8 | ¥55,440@50.4 | ¥61,600@56.0 | ¥75,460@68.6 |
| 1,200 部 | ¥50,050@41.7 | ¥56,210@46.8 | ¥62,480@52.1 | ¥76,450@63.7 |
| 1,300 部 | ¥50,820@39.1 | ¥57,090@43.9 | ¥63,360@48.7 | ¥77,550@59.7 |
| 1,400 部 | ¥51,590@36.9 | ¥57,860@41.3 | ¥64,240@45.9 | ¥78,540@56.1 |
| 1,500 部 | ¥52,470@35.0 | ¥58,740@39.2 | ¥65,120@43.4 | ¥79,640@53.1 |
| 1,600 部 | ¥53,240@33.3 | ¥59,510@37.2 | ¥65,890@41.2 | ¥80,630@50.4 |
| 1,700 部 | ¥54,010@31.8 | ¥60,390@35.5 | ¥66,770@39.3 | ¥81,620@48.0 |
| 1,800 部 | ¥54,780@30.4 | ¥61,160@34.0 | ¥67,540@37.5 | ¥82,720@46.0 |
| 1,900 部 | ¥55,550@29.2 | ¥61,930@32.6 | ¥68,420@36.0 | ¥83,710@44.1 |
| 2,000 部 | ¥56,430@28.2 | ¥62,810@31.4 | ¥69,300@34.7 | ¥84,810@42.4 |
| 2,100 部 | ¥57,200@27.2 | ¥63,580@30.3 | ¥70,070@33.4 | ¥85,800@40.9 |
| 2,200 部 | ¥57,970@26.4 | ¥64,460@29.3 | ¥70,950@32.3 | ¥86,790@39.5 |
| 2,300 部 | ¥58,740@25.5 | ¥65,230@28.4 | ¥71,830@31.2 | ¥87,890@38.2 |
| 2,400 部 | ¥59,510@24.8 | ¥66,110@27.5 | ¥72,710@30.3 | ¥88,880@37.0 |
| 2,500 部 | ¥60,390@24.2 | ¥66,990@26.8 | ¥73,590@29.4 | ¥89,980@36.0 |
| 2,600 部 | ¥61,160@23.5 | ¥67,760@26.1 | ¥74,470@28.6 | ¥90,970@35.0 |
| 2,700 部 | ¥61,930@22.9 | ¥68,640@25.4 | ¥75,350@27.9 | ¥91,960@34.1 |
| 2,800 部 | ¥62,700@22.4 | ¥69,410@24.8 | ¥76,230@27.2 | ¥93,060@33.2 |
| 2,900 部 | ¥63,470@21.9 | ¥70,290@24.2 | ¥77,110@26.6 | ¥94,050@32.4 |
| 3,000 部 | ¥64,350@21.5 | ¥71,170@23.7 | ¥77,990@26.0 | ¥95,150@31.7 |
| 3,100 部 | ¥65,120@21.0 | ¥71,940@23.2 | ¥78,760@25.4 | ¥96,140@31.0 |
| 3,200 部 | ¥65,890@20.6 | ¥72,710@22.7 | ¥79,640@24.9 | ¥97,130@30.4 |
| 3,300 部 | ¥66,660@20.2 | ¥73,480@22.3 | ¥80,410@24.4 | ¥98,230@29.8 |
| 3,400 部 | ¥67,430@19.8 | ¥74,360@21.9 | ¥81,290@23.9 | ¥99,220@29.2 |
| 3,500 部 | ¥68,310@19.5 | ¥75,240@21.5 | ¥82,170@23.5 | ¥100,320@28.7 |
| 3,600 部 | ¥69,080@19.2 | ¥76,010@21.1 | ¥83,050@23.1 | ¥101,310@28.1 |
| 3,700 部 | ¥69,850@18.9 | ¥76,890@20.8 | ¥83,930@22.7 | ¥102,300@27.6 |
| 3,800 部 | ¥70,620@18.6 | ¥77,660@20.4 | ¥84,810@22.3 | ¥103,400@27.2 |
| 3,900 部 | ¥71,390@18.3 | ¥78,540@20.1 | ¥85,690@22.0 | ¥104,390@26.8 |
| 4,000 部 | ¥72,270@18.1 | ¥79,420@19.9 | ¥86,570@21.6 | ¥105,490@26.4 |
| 4,100 部 | ¥73,040@17.8 | ¥80,190@19.6 | ¥87,340@21.3 | ¥106,480@26.0 |
| 4,200 部 | ¥73,810@17.6 | ¥80,960@19.3 | ¥88,220@21.0 | ¥107,470@25.6 |
| 4,300 部 | ¥74,580@17.3 | ¥81,840@19.0 | ¥89,100@20.7 | ¥108,570@25.2 |
| 4,400 部 | ¥75,350@17.1 | ¥82,610@18.8 | ¥89,980@20.5 | ¥109,560@24.9 |
| 4,500 部 | ¥76,230@16.9 | ¥83,490@18.6 | ¥90,860@20.2 | ¥110,660@24.6 |
| 4,600 部 | ¥77,000@16.7 | ¥84,260@18.3 | ¥91,630@19.9 | ¥111,650@24.3 |
| 4,700 部 | ¥77,770@16.5 | ¥85,140@18.1 | ¥92,510@19.7 | ¥112,640@24.0 |
| 4,800 部 | ¥78,540@16.4 | ¥85,910@17.9 | ¥93,280@19.4 | ¥113,740@23.7 |
| 4,900 部 | ¥79,310@16.2 | ¥86,680@17.7 | ¥94,160@19.2 | ¥114,730@23.4 |
| 5,000 部 | ¥80,190@16.0 | ¥87,560@17.5 | ¥95,040@19.0 | ¥115,830@23.2 |
| 5,500 部 | ¥84,150@15.3 | ¥91,740@16.7 | ¥99,440@18.1 | ¥121,000@22.0 |
| 6,000 部 | ¥88,110@14.7 | ¥95,810@16.0 | ¥103,620@17.3 | ¥126,060@21.0 |
| 6,500 部 | ¥92,070@14.2 | ¥99,990@15.4 | ¥107,910@16.6 | ¥131,230@20.2 |
| 7,000 部 | ¥96,030@13.7 | ¥104,060@14.9 | ¥112,200@16.0 | ¥136,400@19.5 |
| 7,500 部 | ¥99,990@13.3 | ¥108,240@14.4 | ¥116,490@15.5 | ¥141,570@18.9 |
| 8,000 部 | ¥103,950@13.0 | ¥112,310@14.0 | ¥120,780@15.1 | ¥146,740@18.3 |
| 8,500 部 | ¥107,910@12.7 | ¥116,490@13.7 | ¥125,070@14.7 | ¥151,910@17.9 |
| 9,000 部 | ¥111,870@12.4 | ¥120,670@13.4 | ¥129,470@14.4 | ¥157,080@17.5 |
| 9,500 部 | ¥115,830@12.2 | ¥124,740@13.1 | ¥133,650@14.1 | ¥162,250@17.1 |
| 10,000 部 | ¥119,790@12.0 | ¥128,810@12.9 | ¥137,940@13.8 | ¥167,310@16.7 |
| 7 営業日 | 6 営業日 | 5 営業日 | 4 営業日 | |
| 3/6 (金) 発送 | 3/5 (木) 発送 | 3/4 (水) 発送 | 3/3 (火) 発送 |
- 別途、送料および手数料(代引き手数料または振込み手数料)が必要です。
- 加工オプションをご希望の場合は、別途、加工料金が必要です。
- 料金表に掲載中の部数を超える場合の料金につきましては、弊社お客様サポートセンターまでお問い合わせください。
- 料金は予告なく改定する場合があります。



