印刷通販 楽プリ.jp
楽プリ.JPの商品は一部環境に優しい
植物油インキを使用しています。
お客様のプライバシー保護のため
SSL暗号化通信を採用しています。
A4折パンフレット印刷(外三ツ折)の価格確認・ご注文
2. カラー・用紙の選択
- コート紙:新聞折込チラシでよく使用される用紙で、鮮やかな仕上がりと光沢が特徴です。
- マットコート紙:艶(つや)消しの用紙で、品のある落ち着いた仕上がりが特徴です。
- 上質紙:コピー用紙と同じ質感で、アンケートや申込書など筆記性に優れています。
- おまかせ用紙:コート紙のいずれかの厚さとなります。用紙の選択を弊社におまかせいただくため、通常の用紙よりも安い価格となります。
|
折パンフレット印刷
|
- データ入稿の受付時間は当日午後1時までとなります。午後1時以降のデータ入稿は翌営業日の受付となります。
- 下記の日程は予定であり、確約するものではございません。入稿データや加工オプション、お支払い状況など、仕様や条件によって納期が変動する場合がございます。
| 7 営業日 | 6 営業日 | 5 営業日 | 4 営業日 | |
|---|---|---|---|---|
| 3/6 (金) 発送 | 3/5 (木) 発送 | 3/4 (水) 発送 | 3/3 (火) 発送 | |
| 100 部 | ¥33,660@336.6 | ¥37,840@378.4 | ¥42,020@420.2 | ¥51,370@513.7 |
| 200 部 | ¥35,640@178.2 | ¥40,040@200.2 | ¥44,550@222.8 | ¥54,340@271.7 |
| 300 部 | ¥37,400@124.7 | ¥42,020@140.1 | ¥46,640@155.5 | ¥57,090@190.3 |
| 400 部 | ¥38,940@97.4 | ¥43,780@109.5 | ¥48,620@121.6 | ¥59,400@148.5 |
| 500 部 | ¥40,590@81.2 | ¥45,540@91.1 | ¥50,600@101.2 | ¥61,820@123.6 |
| 600 部 | ¥42,350@70.6 | ¥47,520@79.2 | ¥52,800@88.0 | ¥64,460@107.4 |
| 700 部 | ¥44,110@63.0 | ¥49,500@70.7 | ¥55,000@78.6 | ¥67,100@95.9 |
| 800 部 | ¥45,870@57.3 | ¥51,480@64.4 | ¥57,200@71.5 | ¥69,740@87.2 |
| 900 部 | ¥47,630@52.9 | ¥53,460@59.4 | ¥59,400@66.0 | ¥72,380@80.4 |
| 1,000 部 | ¥49,500@49.5 | ¥55,550@55.6 | ¥61,710@61.7 | ¥75,460@75.5 |
| 1,100 部 | ¥50,380@45.8 | ¥56,430@51.3 | ¥62,590@56.9 | ¥76,560@69.6 |
| 1,200 部 | ¥51,260@42.7 | ¥57,420@47.9 | ¥63,580@53.0 | ¥77,660@64.7 |
| 1,300 部 | ¥52,140@40.1 | ¥58,300@44.8 | ¥64,570@49.7 | ¥78,870@60.7 |
| 1,400 部 | ¥53,020@37.9 | ¥59,290@42.4 | ¥65,560@46.8 | ¥79,970@57.1 |
| 1,500 部 | ¥53,900@35.9 | ¥60,170@40.1 | ¥66,550@44.4 | ¥81,180@54.1 |
| 1,600 部 | ¥54,780@34.2 | ¥61,050@38.2 | ¥67,430@42.1 | ¥82,280@51.4 |
| 1,700 部 | ¥55,660@32.7 | ¥62,040@36.5 | ¥68,420@40.2 | ¥83,380@49.0 |
| 1,800 部 | ¥56,540@31.4 | ¥62,920@35.0 | ¥69,300@38.5 | ¥84,480@46.9 |
| 1,900 部 | ¥57,420@30.2 | ¥63,800@33.6 | ¥70,290@37.0 | ¥85,580@45.0 |
| 2,000 部 | ¥58,410@29.2 | ¥64,790@32.4 | ¥71,280@35.6 | ¥86,790@43.4 |
| 2,100 部 | ¥59,290@28.2 | ¥65,670@31.3 | ¥72,160@34.4 | ¥87,890@41.9 |
| 2,200 部 | ¥60,170@27.4 | ¥66,660@30.3 | ¥73,150@33.3 | ¥88,990@40.5 |
| 2,300 部 | ¥61,050@26.5 | ¥67,540@29.4 | ¥74,140@32.2 | ¥90,090@39.2 |
| 2,400 部 | ¥61,930@25.8 | ¥68,530@28.6 | ¥75,130@31.3 | ¥91,190@38.0 |
| 2,500 部 | ¥62,810@25.1 | ¥69,410@27.8 | ¥76,120@30.4 | ¥92,400@37.0 |
| 2,600 部 | ¥63,690@24.5 | ¥70,290@27.0 | ¥77,000@29.6 | ¥93,500@36.0 |
| 2,700 部 | ¥64,570@23.9 | ¥71,280@26.4 | ¥77,990@28.9 | ¥94,600@35.0 |
| 2,800 部 | ¥65,450@23.4 | ¥72,160@25.8 | ¥78,980@28.2 | ¥95,810@34.2 |
| 2,900 部 | ¥66,330@22.9 | ¥73,150@25.2 | ¥79,970@27.6 | ¥96,910@33.4 |
| 3,000 部 | ¥67,320@22.4 | ¥74,140@24.7 | ¥80,960@27.0 | ¥98,120@32.7 |
| 3,100 部 | ¥68,200@22.0 | ¥75,020@24.2 | ¥81,840@26.4 | ¥99,220@32.0 |
| 3,200 部 | ¥69,080@21.6 | ¥75,900@23.7 | ¥82,830@25.9 | ¥100,320@31.4 |
| 3,300 部 | ¥69,960@21.2 | ¥76,780@23.3 | ¥83,710@25.4 | ¥101,530@30.8 |
| 3,400 部 | ¥70,840@20.8 | ¥77,770@22.9 | ¥84,700@24.9 | ¥102,630@30.2 |
| 3,500 部 | ¥71,720@20.5 | ¥78,650@22.5 | ¥85,690@24.5 | ¥103,840@29.7 |
| 3,600 部 | ¥72,600@20.2 | ¥79,530@22.1 | ¥86,570@24.0 | ¥104,940@29.2 |
| 3,700 部 | ¥73,480@19.9 | ¥80,520@21.8 | ¥87,560@23.7 | ¥106,040@28.7 |
| 3,800 部 | ¥74,360@19.6 | ¥81,400@21.4 | ¥88,550@23.3 | ¥107,140@28.2 |
| 3,900 部 | ¥75,240@19.3 | ¥82,390@21.1 | ¥89,540@23.0 | ¥108,240@27.8 |
| 4,000 部 | ¥76,230@19.1 | ¥83,380@20.8 | ¥90,530@22.6 | ¥109,450@27.4 |
| 4,100 部 | ¥77,110@18.8 | ¥84,260@20.6 | ¥91,410@22.3 | ¥110,550@27.0 |
| 4,200 部 | ¥77,990@18.6 | ¥85,140@20.3 | ¥92,400@22.0 | ¥111,650@26.6 |
| 4,300 部 | ¥78,870@18.3 | ¥86,020@20.0 | ¥93,280@21.7 | ¥112,750@26.2 |
| 4,400 部 | ¥79,750@18.1 | ¥87,010@19.8 | ¥94,270@21.4 | ¥113,850@25.9 |
| 4,500 部 | ¥80,740@17.9 | ¥88,000@19.6 | ¥95,260@21.2 | ¥115,060@25.6 |
| 4,600 部 | ¥81,620@17.7 | ¥88,880@19.3 | ¥96,140@20.9 | ¥116,160@25.3 |
| 4,700 部 | ¥82,500@17.6 | ¥89,760@19.1 | ¥97,130@20.7 | ¥117,260@24.9 |
| 4,800 部 | ¥83,380@17.4 | ¥90,640@18.9 | ¥98,010@20.4 | ¥118,470@24.7 |
| 4,900 部 | ¥84,260@17.2 | ¥91,630@18.7 | ¥99,000@20.2 | ¥119,570@24.4 |
| 5,000 部 | ¥85,140@17.0 | ¥92,510@18.5 | ¥99,990@20.0 | ¥120,780@24.2 |
| 5,500 部 | ¥89,650@16.3 | ¥97,240@17.7 | ¥104,940@19.1 | ¥126,500@23.0 |
| 6,000 部 | ¥94,050@15.7 | ¥101,860@17.0 | ¥109,670@18.3 | ¥132,110@22.0 |
| 6,500 部 | ¥98,560@15.2 | ¥106,480@16.4 | ¥114,510@17.6 | ¥137,720@21.2 |
| 7,000 部 | ¥102,960@14.7 | ¥111,100@15.9 | ¥119,240@17.0 | ¥143,440@20.5 |
| 7,500 部 | ¥107,470@14.3 | ¥115,720@15.4 | ¥123,970@16.5 | ¥149,050@19.9 |
| 8,000 部 | ¥111,870@14.0 | ¥120,340@15.0 | ¥128,810@16.1 | ¥154,770@19.3 |
| 8,500 部 | ¥116,380@13.7 | ¥124,960@14.7 | ¥133,650@15.7 | ¥160,380@18.9 |
| 9,000 部 | ¥120,890@13.4 | ¥129,690@14.4 | ¥138,490@15.4 | ¥166,100@18.5 |
| 9,500 部 | ¥125,400@13.2 | ¥134,310@14.1 | ¥143,220@15.1 | ¥171,710@18.1 |
| 10,000 部 | ¥129,800@13.0 | ¥138,820@13.9 | ¥147,950@14.8 | ¥177,320@17.7 |
| 7 営業日 | 6 営業日 | 5 営業日 | 4 営業日 | |
| 3/6 (金) 発送 | 3/5 (木) 発送 | 3/4 (水) 発送 | 3/3 (火) 発送 |
- 別途、送料および手数料(代引き手数料または振込み手数料)が必要です。
- 加工オプションをご希望の場合は、別途、加工料金が必要です。
- 料金表に掲載中の部数を超える場合の料金につきましては、弊社お客様サポートセンターまでお問い合わせください。
- 料金は予告なく改定する場合があります。



