印刷通販 楽プリ.jp
楽プリ.JPの商品は一部環境に優しい
植物油インキを使用しています。
お客様のプライバシー保護のため
SSL暗号化通信を採用しています。
A4折パンフレット印刷(外三ツ折)の価格確認・ご注文
2. カラー・用紙の選択
- コート紙:新聞折込チラシでよく使用される用紙で、鮮やかな仕上がりと光沢が特徴です。
- マットコート紙:艶(つや)消しの用紙で、品のある落ち着いた仕上がりが特徴です。
- 上質紙:コピー用紙と同じ質感で、アンケートや申込書など筆記性に優れています。
- おまかせ用紙:コート紙のいずれかの厚さとなります。用紙の選択を弊社におまかせいただくため、通常の用紙よりも安い価格となります。
|
折パンフレット印刷
|
- データ入稿の受付時間は当日午後1時までとなります。午後1時以降のデータ入稿は翌営業日の受付となります。
- 下記の日程は予定であり、確約するものではございません。入稿データや加工オプション、お支払い状況など、仕様や条件によって納期が変動する場合がございます。
| 6 営業日 | 5 営業日 | 4 営業日 | 3 営業日 | |
|---|---|---|---|---|
| 3/5 (木) 発送 | 3/4 (水) 発送 | 3/3 (火) 発送 | 3/2 (月) 発送 | |
| 100 部 | ¥35,310@353.1 | ¥39,710@397.1 | ¥44,220@442.2 | ¥53,900@539.0 |
| 200 部 | ¥37,400@187.0 | ¥42,020@210.1 | ¥46,750@233.8 | ¥57,090@285.5 |
| 300 部 | ¥39,270@130.9 | ¥44,110@147.0 | ¥49,060@163.5 | ¥59,950@199.8 |
| 400 部 | ¥40,920@102.3 | ¥45,980@115.0 | ¥51,150@127.9 | ¥62,370@155.9 |
| 500 部 | ¥42,570@85.1 | ¥47,850@95.7 | ¥53,240@106.5 | ¥65,010@130.0 |
| 600 部 | ¥44,440@74.1 | ¥49,940@83.2 | ¥55,550@92.6 | ¥67,870@113.1 |
| 700 部 | ¥46,310@66.2 | ¥52,030@74.3 | ¥57,860@82.7 | ¥70,730@101.0 |
| 800 部 | ¥48,180@60.2 | ¥54,120@67.7 | ¥60,170@75.2 | ¥73,590@92.0 |
| 900 部 | ¥50,050@55.6 | ¥56,210@62.5 | ¥62,480@69.4 | ¥76,450@84.9 |
| 1,000 部 | ¥51,920@51.9 | ¥58,410@58.4 | ¥64,900@64.9 | ¥79,310@79.3 |
| 1,100 部 | ¥52,800@48.0 | ¥59,290@53.9 | ¥65,890@59.9 | ¥80,410@73.1 |
| 1,200 部 | ¥53,790@44.8 | ¥60,280@50.2 | ¥66,880@55.7 | ¥81,620@68.0 |
| 1,300 部 | ¥54,670@42.1 | ¥61,270@47.1 | ¥67,870@52.2 | ¥82,720@63.6 |
| 1,400 部 | ¥55,660@39.8 | ¥62,260@44.5 | ¥68,860@49.2 | ¥83,930@60.0 |
| 1,500 部 | ¥56,650@37.8 | ¥63,250@42.2 | ¥69,960@46.6 | ¥85,140@56.8 |
| 1,600 部 | ¥57,530@36.0 | ¥64,240@40.2 | ¥70,950@44.3 | ¥86,240@53.9 |
| 1,700 部 | ¥58,520@34.4 | ¥65,230@38.4 | ¥71,940@42.3 | ¥87,450@51.4 |
| 1,800 部 | ¥59,400@33.0 | ¥66,110@36.7 | ¥72,930@40.5 | ¥88,660@49.3 |
| 1,900 部 | ¥60,390@31.8 | ¥67,100@35.3 | ¥73,920@38.9 | ¥89,870@47.3 |
| 2,000 部 | ¥61,380@30.7 | ¥68,090@34.0 | ¥74,910@37.5 | ¥91,080@45.5 |
| 2,100 部 | ¥62,260@29.6 | ¥69,080@32.9 | ¥75,900@36.1 | ¥92,180@43.9 |
| 2,200 部 | ¥63,140@28.7 | ¥69,960@31.8 | ¥76,890@35.0 | ¥93,390@42.5 |
| 2,300 部 | ¥64,130@27.9 | ¥70,950@30.8 | ¥77,880@33.9 | ¥94,600@41.1 |
| 2,400 部 | ¥65,010@27.1 | ¥71,940@30.0 | ¥78,870@32.9 | ¥95,810@39.9 |
| 2,500 部 | ¥66,000@26.4 | ¥72,930@29.2 | ¥79,970@32.0 | ¥97,020@38.8 |
| 2,600 部 | ¥66,880@25.7 | ¥73,920@28.4 | ¥80,960@31.1 | ¥98,230@37.8 |
| 2,700 部 | ¥67,760@25.1 | ¥74,800@27.7 | ¥81,950@30.4 | ¥99,440@36.8 |
| 2,800 部 | ¥68,750@24.6 | ¥75,790@27.1 | ¥82,940@29.6 | ¥100,650@35.9 |
| 2,900 部 | ¥69,630@24.0 | ¥76,780@26.5 | ¥83,930@28.9 | ¥101,860@35.1 |
| 3,000 部 | ¥70,620@23.5 | ¥77,770@25.9 | ¥85,030@28.3 | ¥103,070@34.4 |
| 3,100 部 | ¥71,500@23.1 | ¥78,760@25.4 | ¥86,020@27.7 | ¥104,170@33.6 |
| 3,200 部 | ¥72,490@22.7 | ¥79,750@24.9 | ¥87,010@27.2 | ¥105,380@32.9 |
| 3,300 部 | ¥73,370@22.2 | ¥80,630@24.4 | ¥88,000@26.7 | ¥106,590@32.3 |
| 3,400 部 | ¥74,360@21.9 | ¥81,620@24.0 | ¥88,990@26.2 | ¥107,800@31.7 |
| 3,500 部 | ¥75,350@21.5 | ¥82,720@23.6 | ¥90,090@25.7 | ¥109,010@31.1 |
| 3,600 部 | ¥76,230@21.2 | ¥83,600@23.2 | ¥91,080@25.3 | ¥110,110@30.6 |
| 3,700 部 | ¥77,220@20.9 | ¥84,590@22.9 | ¥92,070@24.9 | ¥111,320@30.1 |
| 3,800 部 | ¥78,210@20.6 | ¥85,580@22.5 | ¥93,060@24.5 | ¥112,530@29.6 |
| 3,900 部 | ¥79,200@20.3 | ¥86,570@22.2 | ¥94,050@24.1 | ¥113,740@29.2 |
| 4,000 部 | ¥80,190@20.0 | ¥87,560@21.9 | ¥95,040@23.8 | ¥114,950@28.7 |
| 4,100 部 | ¥81,070@19.8 | ¥88,550@21.6 | ¥96,030@23.4 | ¥116,050@28.3 |
| 4,200 部 | ¥81,950@19.5 | ¥89,430@21.3 | ¥97,020@23.1 | ¥117,260@27.9 |
| 4,300 部 | ¥82,940@19.3 | ¥90,420@21.0 | ¥98,010@22.8 | ¥118,470@27.6 |
| 4,400 部 | ¥83,820@19.1 | ¥91,410@20.8 | ¥99,000@22.5 | ¥119,680@27.2 |
| 4,500 部 | ¥84,810@18.8 | ¥92,400@20.5 | ¥100,100@22.2 | ¥120,890@26.9 |
| 4,600 部 | ¥85,690@18.6 | ¥93,390@20.3 | ¥101,090@22.0 | ¥121,990@26.5 |
| 4,700 部 | ¥86,570@18.4 | ¥94,270@20.1 | ¥102,080@21.7 | ¥123,200@26.2 |
| 4,800 部 | ¥87,560@18.2 | ¥95,260@19.8 | ¥103,070@21.5 | ¥124,300@25.9 |
| 4,900 部 | ¥88,440@18.0 | ¥96,250@19.6 | ¥104,060@21.2 | ¥125,510@25.6 |
| 5,000 部 | ¥89,430@17.9 | ¥97,240@19.4 | ¥105,050@21.0 | ¥126,720@25.3 |
| 5,500 部 | ¥94,160@17.1 | ¥102,080@18.6 | ¥110,110@20.0 | ¥132,770@24.1 |
| 6,000 部 | ¥98,890@16.5 | ¥107,030@17.8 | ¥115,170@19.2 | ¥138,710@23.1 |
| 6,500 部 | ¥103,510@15.9 | ¥111,870@17.2 | ¥120,230@18.5 | ¥144,650@22.3 |
| 7,000 部 | ¥108,130@15.4 | ¥116,710@16.7 | ¥125,290@17.9 | ¥150,590@21.5 |
| 7,500 部 | ¥112,860@15.0 | ¥121,550@16.2 | ¥130,240@17.4 | ¥156,530@20.9 |
| 8,000 部 | ¥117,590@14.7 | ¥126,500@15.8 | ¥135,410@16.9 | ¥162,580@20.3 |
| 8,500 部 | ¥122,210@14.4 | ¥131,230@15.4 | ¥140,360@16.5 | ¥168,410@19.8 |
| 9,000 部 | ¥127,050@14.1 | ¥136,180@15.1 | ¥145,420@16.2 | ¥174,350@19.4 |
| 9,500 部 | ¥131,670@13.9 | ¥141,020@14.8 | ¥150,480@15.8 | ¥180,290@19.0 |
| 10,000 部 | ¥136,400@13.6 | ¥145,860@14.6 | ¥155,430@15.5 | ¥186,230@18.6 |
| 6 営業日 | 5 営業日 | 4 営業日 | 3 営業日 | |
| 3/5 (木) 発送 | 3/4 (水) 発送 | 3/3 (火) 発送 | 3/2 (月) 発送 |
- 別途、送料および手数料(代引き手数料または振込み手数料)が必要です。
- 加工オプションをご希望の場合は、別途、加工料金が必要です。
- 料金表に掲載中の部数を超える場合の料金につきましては、弊社お客様サポートセンターまでお問い合わせください。
- 料金は予告なく改定する場合があります。



