DM・ポストカード印刷のご注文 - 激安・格安の印刷通販 楽プリ.JP

印刷通販 楽プリ.JP

お電話つながります!お気軽にご相談下さい。

(電話対応 平日9:00〜19:00/通話料無料)

ようこそ! ゲスト さん

ご注文には会員登録が必要です

商品カテゴリ

加工オプション

ご利用ガイド

申込書(ファックス用)

お問い合わせ

お客様サポートセンター

0120-517-132

平日9:00~19:00 スタッフ対応

お問い合わせフォーム

お問い合わせ

Facebookページ
Twitter公式アカウント

印刷通販 楽プリ.jp

印刷通販 楽プリ.jp

飲食店を応援する通販サイト

オリジナル紙袋の専門店

VEGETABLE OIL INK

楽プリ.JPの商品は一部環境に優しい
植物油インキを使用しています。

CPI Secured Seal

お客様のプライバシー保護のため
SSL暗号化通信を採用しています。

DM・ポストカード印刷 の価格確認・ご注文

2. カラー・用紙の選択

印刷カラー :
印刷用紙と厚さ :  [ 印刷用紙について
  • コート紙:新聞折込チラシでよく使用される用紙で、鮮やかな仕上がりと光沢が特徴です。
  • マットコート紙:艶(つや)消しの用紙で、品のある落ち着いた仕上がりが特徴です。
  • 上質紙:コピー用紙と同じ質感で、アンケートや申込書など筆記性に優れています。
  • おまかせ用紙:コート紙のいずれかの厚さとなります。用紙の選択を弊社におまかせいただくため、通常の用紙よりも安い価格となります。

DM・ポストカード印刷

  • 郵便はがきサイズ (100×148mm)
  • 両面フルカラー印刷 (4c/4c)
  • 上質紙 180kg
スケジュールの表示 :  入稿予定日から発送日を表示    発送希望日から入稿日を表示
  年  月  日   
  • データ入稿の受付時間は当日午後1時までとなります。午後1時以降のデータ入稿は翌営業日の受付となります。
  • 下記の日程は予定であり、確約するものではございません。入稿データや加工オプション、お支払い状況など、仕様や条件によって納期が変動する場合がございます。
7 営業日6 営業日5 営業日4 営業日3 営業日
  8/7 (水) 発送 8/6 (火) 発送 8/5 (月) 発送 8/2 (金) 発送 8/1 (木) 発送
100¥7,920@79.2 ¥8,690@86.9 ¥9,460@94.6 ¥10,670@106.7 ¥11,990@119.9
200¥8,250@41.3 ¥9,020@45.1 ¥9,900@49.5 ¥11,220@56.1 ¥12,650@63.3
300¥8,800@29.3 ¥9,570@31.9 ¥10,340@34.5 ¥11,770@39.2 ¥13,310@44.4
400¥9,240@23.1 ¥10,010@25.0 ¥10,780@27.0 ¥12,320@30.8 ¥13,970@34.9
500¥9,570@19.1 ¥10,340@20.7 ¥11,220@22.4 ¥12,870@25.7 ¥14,520@29.0
600¥9,900@16.5 ¥10,780@18.0 ¥11,660@19.4 ¥13,420@22.4 ¥15,180@25.3
700¥10,230@14.6 ¥11,110@15.9 ¥12,100@17.3 ¥13,970@20.0 ¥15,840@22.6
800¥10,560@13.2 ¥11,550@14.4 ¥12,540@15.7 ¥14,520@18.2 ¥16,500@20.6
900¥10,890@12.1 ¥11,880@13.2 ¥12,980@14.4 ¥15,070@16.7 ¥17,160@19.1
1,000¥11,660@11.7 ¥12,650@12.7 ¥13,750@13.8 ¥15,730@15.7 ¥17,820@17.8
1,100¥12,100@11.0 ¥13,090@11.9 ¥14,190@12.9 ¥16,280@14.8 ¥18,370@16.7
1,200¥12,650@10.5 ¥13,640@11.4 ¥14,740@12.3 ¥16,830@14.0 ¥19,030@15.9
1,300¥13,090@10.1 ¥14,190@10.9 ¥15,290@11.8 ¥17,380@13.4 ¥19,580@15.1
1,400¥13,640@9.7 ¥14,740@10.5 ¥15,840@11.3 ¥18,040@12.9 ¥20,240@14.5
1,500¥14,190@9.5 ¥15,290@10.2 ¥16,390@10.9 ¥18,590@12.4 ¥20,900@13.9
1,600¥14,630@9.1 ¥15,730@9.8 ¥16,830@10.5 ¥19,140@12.0 ¥21,450@13.4
1,700¥15,070@8.9 ¥16,170@9.5 ¥17,380@10.2 ¥19,690@11.6 ¥22,000@12.9
1,800¥15,620@8.7 ¥16,720@9.3 ¥17,930@10.0 ¥20,240@11.2 ¥22,660@12.6
1,900¥16,060@8.5 ¥17,270@9.1 ¥18,480@9.7 ¥20,790@10.9 ¥23,210@12.2
2,000¥16,610@8.3 ¥17,820@8.9 ¥19,030@9.5 ¥21,450@10.7 ¥23,870@11.9
2,100¥17,050@8.1 ¥18,260@8.7 ¥19,470@9.3 ¥21,890@10.4 ¥24,420@11.6
2,200¥17,600@8.0 ¥18,810@8.6 ¥20,020@9.1 ¥22,550@10.3 ¥25,080@11.4
2,300¥18,040@7.8 ¥19,250@8.4 ¥20,570@8.9 ¥23,100@10.0 ¥25,630@11.1
2,400¥18,590@7.7 ¥19,800@8.3 ¥21,120@8.8 ¥23,650@9.9 ¥26,290@11.0
2,500¥19,140@7.7 ¥20,350@8.1 ¥21,670@8.7 ¥24,310@9.7 ¥26,950@10.8
2,600¥19,580@7.5 ¥20,900@8.0 ¥22,220@8.5 ¥24,860@9.6 ¥27,500@10.6
2,700¥20,130@7.5 ¥21,450@7.9 ¥22,770@8.4 ¥25,410@9.4 ¥28,160@10.4
2,800¥20,570@7.3 ¥21,890@7.8 ¥23,320@8.3 ¥25,960@9.3 ¥28,710@10.3
2,900¥21,120@7.3 ¥22,440@7.7 ¥23,870@8.2 ¥26,620@9.2 ¥29,370@10.1
3,000¥21,670@7.2 ¥22,990@7.7 ¥24,420@8.1 ¥27,170@9.1 ¥30,030@10.0
3,100¥22,110@7.1 ¥23,430@7.6 ¥24,860@8.0 ¥27,720@8.9 ¥30,580@9.9
3,200¥22,550@7.0 ¥23,980@7.5 ¥25,410@7.9 ¥28,270@8.8 ¥31,240@9.8
3,300¥23,100@7.0 ¥24,420@7.4 ¥25,850@7.8 ¥28,820@8.7 ¥31,790@9.6
3,400¥23,540@6.9 ¥24,970@7.3 ¥26,400@7.8 ¥29,370@8.6 ¥32,450@9.5
3,500¥24,090@6.9 ¥25,520@7.3 ¥26,950@7.7 ¥30,030@8.6 ¥33,110@9.5
3,600¥24,530@6.8 ¥25,960@7.2 ¥27,390@7.6 ¥30,470@8.5 ¥33,660@9.4
3,700¥25,080@6.8 ¥26,510@7.2 ¥27,940@7.6 ¥31,020@8.4 ¥34,210@9.2
3,800¥25,520@6.7 ¥26,950@7.1 ¥28,490@7.5 ¥31,680@8.3 ¥34,870@9.2
3,900¥26,070@6.7 ¥27,500@7.1 ¥29,040@7.4 ¥32,230@8.3 ¥35,420@9.1
4,000¥26,620@6.7 ¥28,050@7.0 ¥29,590@7.4 ¥32,780@8.2 ¥36,080@9.0
4,100¥27,060@6.6 ¥28,490@6.9 ¥30,030@7.3 ¥33,330@8.1 ¥36,630@8.9
4,200¥27,610@6.6 ¥29,040@6.9 ¥30,580@7.3 ¥33,880@8.1 ¥37,290@8.9
4,300¥28,160@6.5 ¥29,590@6.9 ¥31,130@7.2 ¥34,540@8.0 ¥37,950@8.8
4,400¥28,710@6.5 ¥30,140@6.9 ¥31,680@7.2 ¥35,090@8.0 ¥38,610@8.8
4,500¥29,260@6.5 ¥30,690@6.8 ¥32,230@7.2 ¥35,750@7.9 ¥39,270@8.7
4,600¥29,700@6.5 ¥31,130@6.8 ¥32,670@7.1 ¥36,190@7.9 ¥39,820@8.7
4,700¥30,250@6.4 ¥31,680@6.7 ¥33,220@7.1 ¥36,740@7.8 ¥40,370@8.6
4,800¥30,690@6.4 ¥32,230@6.7 ¥33,770@7.0 ¥37,400@7.8 ¥41,030@8.5
4,900¥31,240@6.4 ¥32,780@6.7 ¥34,320@7.0 ¥37,950@7.7 ¥41,580@8.5
5,000¥31,790@6.4 ¥33,330@6.7 ¥34,870@7.0 ¥38,500@7.7 ¥42,240@8.4
5,500¥34,210@6.2 ¥35,860@6.5 ¥37,510@6.8 ¥41,360@7.5 ¥45,320@8.2
6,000¥36,740@6.1 ¥38,500@6.4 ¥40,260@6.7 ¥44,330@7.4 ¥48,400@8.1
6,500¥39,270@6.0 ¥41,030@6.3 ¥42,900@6.6 ¥47,190@7.3 ¥51,480@7.9
7,000¥41,690@6.0 ¥43,560@6.2 ¥45,430@6.5 ¥49,940@7.1 ¥54,450@7.8
7,500¥44,220@5.9 ¥46,090@6.1 ¥48,070@6.4 ¥52,800@7.0 ¥57,530@7.7
8,000¥46,750@5.8 ¥48,730@6.1 ¥50,710@6.3 ¥55,660@7.0 ¥60,720@7.6
8,500¥49,170@5.8 ¥51,260@6.0 ¥53,460@6.3 ¥58,520@6.9 ¥63,690@7.5
9,000¥51,700@5.7 ¥53,900@6.0 ¥56,100@6.2 ¥61,380@6.8 ¥66,770@7.4
9,500¥54,230@5.7 ¥56,430@5.9 ¥58,740@6.2 ¥64,240@6.8 ¥69,850@7.4
10,000¥56,760@5.7 ¥58,960@5.9 ¥61,270@6.1 ¥67,100@6.7 ¥72,930@7.3
7 営業日6 営業日5 営業日4 営業日3 営業日
  8/7 (水) 発送 8/6 (火) 発送 8/5 (月) 発送 8/2 (金) 発送 8/1 (木) 発送
  • 別途、送料および手数料(代引き手数料または振込み手数料)が必要です。
  • 加工オプションをご希望の場合は、別途、加工料金が必要です。
  • 料金表に掲載中の部数を超える場合の料金につきましては、弊社お客様サポートセンターまでお問い合わせください。
  • 料金は予告なく改定する場合があります。

ページの先頭へ戻る

お客様サポートセンター

0120-517-132

平日9:00~19:00 スタッフ対応

〒675-2213
兵庫県加西市西笠原町766
TEL.0790-48-8120
FAX.0790-48-4156

激安・格安の印刷通販 楽プリ.JPでは、チラシ印刷・フライヤー印刷をはじめ、折パンフレット、中綴じ冊子、ポスター、ポストカード、チケット、名刺・カードなど各販促アイテムを取り揃えています。データ入稿専門サイトだから印刷商品がいつでも驚きの低価格。創業60年を越える印刷の老舗ならではの品質とサポート体制で初めての方にも安心してご利用いただけます。業界標準のAdobe CC最新版からビジネスソフトの定番Officeデータやスキャニングからの印刷にも対応。とにかく安く印刷したい方、印刷通販をはじめてご利用の方、プロの方はもちろん個人・法人、学生さんまで印刷通販 楽プリ.JPは皆様の印刷コスト削減を応援します。

激安・格安の印刷通販 楽プリ.JP:トップ運営会社について利用規約特定商取引に基づく表示個人情報保護方針サイトポリシーサイトマップ

激安・格安でチラシ印刷!格安・激安価格の印刷通販なら楽プリ.JP