印刷通販 楽プリ.jp
楽プリ.JPの商品は一部環境に優しい
植物油インキを使用しています。
お客様のプライバシー保護のため
SSL暗号化通信を採用しています。
DM・ポストカード印刷 の価格確認・ご注文
2. カラー・用紙の選択
- コート紙:新聞折込チラシでよく使用される用紙で、鮮やかな仕上がりと光沢が特徴です。
- マットコート紙:艶(つや)消しの用紙で、品のある落ち着いた仕上がりが特徴です。
- 上質紙:コピー用紙と同じ質感で、アンケートや申込書など筆記性に優れています。
- おまかせ用紙:コート紙のいずれかの厚さとなります。用紙の選択を弊社におまかせいただくため、通常の用紙よりも安い価格となります。
DM・ポストカード印刷
|
- データ入稿の受付時間は当日午後1時までとなります。午後1時以降のデータ入稿は翌営業日の受付となります。
- 下記の日程は予定であり、確約するものではございません。入稿データや加工オプション、お支払い状況など、仕様や条件によって納期が変動する場合がございます。
7 営業日 | 6 営業日 | 5 営業日 | 4 営業日 | 3 営業日 | |
---|---|---|---|---|---|
10/2 (水) 発送 | 10/1 (火) 発送 | 9/30 (月) 発送 | 9/27 (金) 発送 | 9/26 (木) 発送 | |
100 枚 | ¥8,250@82.5 | ¥9,020@90.2 | ¥9,900@99.0 | ¥11,330@113.3 | ¥12,870@128.7 |
200 枚 | ¥8,690@43.5 | ¥9,460@47.3 | ¥10,340@51.7 | ¥11,880@59.4 | ¥13,530@67.7 |
300 枚 | ¥9,130@30.4 | ¥9,900@33.0 | ¥10,780@35.9 | ¥12,430@41.4 | ¥14,080@46.9 |
400 枚 | ¥9,680@24.2 | ¥10,450@26.1 | ¥11,330@28.3 | ¥12,980@32.5 | ¥14,740@36.9 |
500 枚 | ¥10,010@20.0 | ¥10,780@21.6 | ¥11,660@23.3 | ¥13,420@26.8 | ¥15,180@30.4 |
600 枚 | ¥10,450@17.4 | ¥11,220@18.7 | ¥12,100@20.2 | ¥13,970@23.3 | ¥15,840@26.4 |
700 枚 | ¥10,890@15.6 | ¥11,660@16.7 | ¥12,540@17.9 | ¥14,520@20.7 | ¥16,500@23.6 |
800 枚 | ¥11,330@14.2 | ¥12,100@15.1 | ¥12,980@16.2 | ¥15,070@18.8 | ¥17,160@21.5 |
900 枚 | ¥11,770@13.1 | ¥12,540@13.9 | ¥13,420@14.9 | ¥15,620@17.4 | ¥17,820@19.8 |
1,000 枚 | ¥12,210@12.2 | ¥13,200@13.2 | ¥14,300@14.3 | ¥16,500@16.5 | ¥18,700@18.7 |
1,100 枚 | ¥12,760@11.6 | ¥13,750@12.5 | ¥14,850@13.5 | ¥17,050@15.5 | ¥19,360@17.6 |
1,200 枚 | ¥13,310@11.1 | ¥14,410@12.0 | ¥15,510@12.9 | ¥17,820@14.9 | ¥20,130@16.8 |
1,300 枚 | ¥13,860@10.7 | ¥14,960@11.5 | ¥16,170@12.4 | ¥18,480@14.2 | ¥20,790@16.0 |
1,400 枚 | ¥14,410@10.3 | ¥15,620@11.2 | ¥16,830@12.0 | ¥19,140@13.7 | ¥21,560@15.4 |
1,500 枚 | ¥15,070@10.0 | ¥16,280@10.9 | ¥17,490@11.7 | ¥19,910@13.3 | ¥22,330@14.9 |
1,600 枚 | ¥15,620@9.8 | ¥16,830@10.5 | ¥18,150@11.3 | ¥20,570@12.9 | ¥22,990@14.4 |
1,700 枚 | ¥16,170@9.5 | ¥17,490@10.3 | ¥18,810@11.1 | ¥21,230@12.5 | ¥23,760@14.0 |
1,800 枚 | ¥16,830@9.4 | ¥18,150@10.1 | ¥19,470@10.8 | ¥22,000@12.2 | ¥24,530@13.6 |
1,900 枚 | ¥17,380@9.1 | ¥18,700@9.8 | ¥20,130@10.6 | ¥22,660@11.9 | ¥25,300@13.3 |
2,000 枚 | ¥18,040@9.0 | ¥19,360@9.7 | ¥20,790@10.4 | ¥23,430@11.7 | ¥26,070@13.0 |
2,100 枚 | ¥18,590@8.9 | ¥19,910@9.5 | ¥21,340@10.2 | ¥24,090@11.5 | ¥26,840@12.8 |
2,200 枚 | ¥19,140@8.7 | ¥20,570@9.4 | ¥22,000@10.0 | ¥24,750@11.3 | ¥27,610@12.6 |
2,300 枚 | ¥19,690@8.6 | ¥21,120@9.2 | ¥22,660@9.9 | ¥25,520@11.1 | ¥28,380@12.3 |
2,400 枚 | ¥20,240@8.4 | ¥21,780@9.1 | ¥23,320@9.7 | ¥26,180@10.9 | ¥29,150@12.1 |
2,500 枚 | ¥20,900@8.4 | ¥22,440@9.0 | ¥23,980@9.6 | ¥26,950@10.8 | ¥29,920@12.0 |
2,600 枚 | ¥21,450@8.3 | ¥22,990@8.8 | ¥24,530@9.4 | ¥27,500@10.6 | ¥30,580@11.8 |
2,700 枚 | ¥22,000@8.1 | ¥23,540@8.7 | ¥25,190@9.3 | ¥28,270@10.5 | ¥31,350@11.6 |
2,800 枚 | ¥22,660@8.1 | ¥24,200@8.6 | ¥25,850@9.2 | ¥28,930@10.3 | ¥32,120@11.5 |
2,900 枚 | ¥23,210@8.0 | ¥24,860@8.6 | ¥26,510@9.1 | ¥29,700@10.2 | ¥32,890@11.3 |
3,000 枚 | ¥23,870@8.0 | ¥25,520@8.5 | ¥27,170@9.1 | ¥30,360@10.1 | ¥33,660@11.2 |
3,100 枚 | ¥24,420@7.9 | ¥26,070@8.4 | ¥27,720@8.9 | ¥31,020@10.0 | ¥34,430@11.1 |
3,200 枚 | ¥24,970@7.8 | ¥26,620@8.3 | ¥28,380@8.9 | ¥31,790@9.9 | ¥35,200@11.0 |
3,300 枚 | ¥25,520@7.7 | ¥27,280@8.3 | ¥29,040@8.8 | ¥32,450@9.8 | ¥35,970@10.9 |
3,400 枚 | ¥26,070@7.7 | ¥27,830@8.2 | ¥29,700@8.7 | ¥33,220@9.8 | ¥36,740@10.8 |
3,500 枚 | ¥26,730@7.6 | ¥28,490@8.1 | ¥30,360@8.7 | ¥33,880@9.7 | ¥37,510@10.7 |
3,600 枚 | ¥27,280@7.6 | ¥29,040@8.1 | ¥30,910@8.6 | ¥34,540@9.6 | ¥38,170@10.6 |
3,700 枚 | ¥27,830@7.5 | ¥29,700@8.0 | ¥31,570@8.5 | ¥35,200@9.5 | ¥38,940@10.5 |
3,800 枚 | ¥28,490@7.5 | ¥30,360@8.0 | ¥32,230@8.5 | ¥35,970@9.5 | ¥39,710@10.5 |
3,900 枚 | ¥29,040@7.4 | ¥30,910@7.9 | ¥32,890@8.4 | ¥36,630@9.4 | ¥40,480@10.4 |
4,000 枚 | ¥29,700@7.4 | ¥31,570@7.9 | ¥33,550@8.4 | ¥37,400@9.4 | ¥41,250@10.3 |
4,100 枚 | ¥30,250@7.4 | ¥32,120@7.8 | ¥34,100@8.3 | ¥38,060@9.3 | ¥42,020@10.2 |
4,200 枚 | ¥30,800@7.3 | ¥32,780@7.8 | ¥34,760@8.3 | ¥38,720@9.2 | ¥42,790@10.2 |
4,300 枚 | ¥31,350@7.3 | ¥33,330@7.8 | ¥35,420@8.2 | ¥39,490@9.2 | ¥43,560@10.1 |
4,400 枚 | ¥31,900@7.3 | ¥33,990@7.7 | ¥36,080@8.2 | ¥40,150@9.1 | ¥44,330@10.1 |
4,500 枚 | ¥32,560@7.2 | ¥34,650@7.7 | ¥36,740@8.2 | ¥40,920@9.1 | ¥45,100@10.0 |
4,600 枚 | ¥33,110@7.2 | ¥35,200@7.7 | ¥37,400@8.1 | ¥41,580@9.0 | ¥45,760@9.9 |
4,700 枚 | ¥33,660@7.2 | ¥35,860@7.6 | ¥38,060@8.1 | ¥42,240@9.0 | ¥46,530@9.9 |
4,800 枚 | ¥34,210@7.1 | ¥36,410@7.6 | ¥38,720@8.1 | ¥43,010@9.0 | ¥47,300@9.9 |
4,900 枚 | ¥34,760@7.1 | ¥37,070@7.6 | ¥39,380@8.0 | ¥43,670@8.9 | ¥48,070@9.8 |
5,000 枚 | ¥35,420@7.1 | ¥37,730@7.5 | ¥40,040@8.0 | ¥44,440@8.9 | ¥48,840@9.8 |
5,500 枚 | ¥38,390@7.0 | ¥40,810@7.4 | ¥43,230@7.9 | ¥47,960@8.7 | ¥52,690@9.6 |
6,000 枚 | ¥41,250@6.9 | ¥43,780@7.3 | ¥46,310@7.7 | ¥51,370@8.6 | ¥56,430@9.4 |
6,500 枚 | ¥44,220@6.8 | ¥46,860@7.2 | ¥49,500@7.6 | ¥54,780@8.4 | ¥60,170@9.3 |
7,000 枚 | ¥47,080@6.7 | ¥49,940@7.1 | ¥52,800@7.5 | ¥58,300@8.3 | ¥63,910@9.1 |
7,500 枚 | ¥50,050@6.7 | ¥53,020@7.1 | ¥55,990@7.5 | ¥61,820@8.2 | ¥67,760@9.0 |
8,000 枚 | ¥52,910@6.6 | ¥55,990@7.0 | ¥59,180@7.4 | ¥65,340@8.2 | ¥71,500@8.9 |
8,500 枚 | ¥55,880@6.6 | ¥59,070@6.9 | ¥62,370@7.3 | ¥68,860@8.1 | ¥75,350@8.9 |
9,000 枚 | ¥58,740@6.5 | ¥62,150@6.9 | ¥65,560@7.3 | ¥72,270@8.0 | ¥79,090@8.8 |
9,500 枚 | ¥61,710@6.5 | ¥65,230@6.9 | ¥68,750@7.2 | ¥75,790@8.0 | ¥82,940@8.7 |
10,000 枚 | ¥64,570@6.5 | ¥68,310@6.8 | ¥72,050@7.2 | ¥79,310@7.9 | ¥86,680@8.7 |
7 営業日 | 6 営業日 | 5 営業日 | 4 営業日 | 3 営業日 | |
10/2 (水) 発送 | 10/1 (火) 発送 | 9/30 (月) 発送 | 9/27 (金) 発送 | 9/26 (木) 発送 |
- 別途、送料および手数料(代引き手数料または振込み手数料)が必要です。
- 加工オプションをご希望の場合は、別途、加工料金が必要です。
- 料金表に掲載中の部数を超える場合の料金につきましては、弊社お客様サポートセンターまでお問い合わせください。
- 料金は予告なく改定する場合があります。