印刷通販 楽プリ.jp
楽プリ.JPの商品は一部環境に優しい
植物油インキを使用しています。
お客様のプライバシー保護のため
SSL暗号化通信を採用しています。
DM・ポストカード印刷 の価格確認・ご注文
2. カラー・用紙の選択
- コート紙:新聞折込チラシでよく使用される用紙で、鮮やかな仕上がりと光沢が特徴です。
- マットコート紙:艶(つや)消しの用紙で、品のある落ち着いた仕上がりが特徴です。
- 上質紙:コピー用紙と同じ質感で、アンケートや申込書など筆記性に優れています。
- おまかせ用紙:コート紙のいずれかの厚さとなります。用紙の選択を弊社におまかせいただくため、通常の用紙よりも安い価格となります。
DM・ポストカード印刷
|
- データ入稿の受付時間は当日午後1時までとなります。午後1時以降のデータ入稿は翌営業日の受付となります。
- 下記の日程は予定であり、確約するものではございません。入稿データや加工オプション、お支払い状況など、仕様や条件によって納期が変動する場合がございます。
6 営業日 | 5 営業日 | 4 営業日 | 3 営業日 | 2 営業日 | |
---|---|---|---|---|---|
9/26 (木) 発送 | 9/25 (水) 発送 | 9/24 (火) 発送 | 9/20 (金) 発送 | 9/19 (木) 発送 | |
100 枚 | ¥7,920@79.2 | ¥8,580@85.8 | ¥9,240@92.4 | ¥10,670@106.7 | ¥12,100@121.0 |
200 枚 | ¥8,250@41.3 | ¥8,910@44.6 | ¥9,680@48.4 | ¥11,110@55.6 | ¥12,650@63.3 |
300 枚 | ¥8,690@29.0 | ¥9,460@31.5 | ¥10,230@34.1 | ¥11,770@39.2 | ¥13,310@44.4 |
400 枚 | ¥9,130@22.8 | ¥9,900@24.8 | ¥10,780@27.0 | ¥12,320@30.8 | ¥13,970@34.9 |
500 枚 | ¥9,570@19.1 | ¥10,450@20.9 | ¥11,330@22.7 | ¥12,980@26.0 | ¥14,630@29.3 |
600 枚 | ¥9,900@16.5 | ¥10,780@18.0 | ¥11,770@19.6 | ¥13,420@22.4 | ¥15,180@25.3 |
700 枚 | ¥10,230@14.6 | ¥11,220@16.0 | ¥12,210@17.4 | ¥13,970@20.0 | ¥15,730@22.5 |
800 枚 | ¥10,560@13.2 | ¥11,550@14.4 | ¥12,650@15.8 | ¥14,410@18.0 | ¥16,280@20.4 |
900 枚 | ¥10,890@12.1 | ¥11,990@13.3 | ¥13,090@14.5 | ¥14,960@16.6 | ¥16,830@18.7 |
1,000 枚 | ¥11,550@11.6 | ¥12,650@12.7 | ¥13,750@13.8 | ¥15,730@15.7 | ¥17,710@17.7 |
1,100 枚 | ¥11,990@10.9 | ¥13,090@11.9 | ¥14,300@13.0 | ¥16,280@14.8 | ¥18,370@16.7 |
1,200 枚 | ¥12,540@10.5 | ¥13,640@11.4 | ¥14,850@12.4 | ¥16,940@14.1 | ¥19,030@15.9 |
1,300 枚 | ¥13,090@10.1 | ¥14,190@10.9 | ¥15,400@11.8 | ¥17,600@13.5 | ¥19,800@15.2 |
1,400 枚 | ¥13,640@9.7 | ¥14,740@10.5 | ¥15,950@11.4 | ¥18,150@13.0 | ¥20,460@14.6 |
1,500 枚 | ¥14,190@9.5 | ¥15,400@10.3 | ¥16,610@11.1 | ¥18,920@12.6 | ¥21,230@14.2 |
1,600 枚 | ¥14,630@9.1 | ¥15,840@9.9 | ¥17,160@10.7 | ¥19,470@12.2 | ¥21,890@13.7 |
1,700 枚 | ¥15,180@8.9 | ¥16,390@9.6 | ¥17,710@10.4 | ¥20,130@11.8 | ¥22,550@13.3 |
1,800 枚 | ¥15,730@8.7 | ¥17,050@9.5 | ¥18,370@10.2 | ¥20,790@11.6 | ¥23,210@12.9 |
1,900 枚 | ¥16,280@8.6 | ¥17,600@9.3 | ¥18,920@10.0 | ¥21,340@11.2 | ¥23,870@12.6 |
2,000 枚 | ¥16,830@8.4 | ¥18,150@9.1 | ¥19,580@9.8 | ¥22,110@11.1 | ¥24,640@12.3 |
2,100 枚 | ¥17,380@8.3 | ¥18,700@8.9 | ¥20,130@9.6 | ¥22,660@10.8 | ¥25,300@12.0 |
2,200 枚 | ¥17,930@8.2 | ¥19,250@8.8 | ¥20,680@9.4 | ¥23,320@10.6 | ¥25,960@11.8 |
2,300 枚 | ¥18,480@8.0 | ¥19,800@8.6 | ¥21,230@9.2 | ¥23,870@10.4 | ¥26,620@11.6 |
2,400 枚 | ¥19,030@7.9 | ¥20,350@8.5 | ¥21,780@9.1 | ¥24,530@10.2 | ¥27,280@11.4 |
2,500 枚 | ¥19,580@7.8 | ¥21,010@8.4 | ¥22,440@9.0 | ¥25,190@10.1 | ¥28,050@11.2 |
2,600 枚 | ¥20,020@7.7 | ¥21,450@8.3 | ¥22,990@8.8 | ¥25,850@9.9 | ¥28,710@11.0 |
2,700 枚 | ¥20,570@7.6 | ¥22,000@8.1 | ¥23,540@8.7 | ¥26,400@9.8 | ¥29,370@10.9 |
2,800 枚 | ¥21,120@7.5 | ¥22,550@8.1 | ¥24,090@8.6 | ¥27,060@9.7 | ¥30,030@10.7 |
2,900 枚 | ¥21,670@7.5 | ¥23,100@8.0 | ¥24,640@8.5 | ¥27,610@9.5 | ¥30,690@10.6 |
3,000 枚 | ¥22,220@7.4 | ¥23,760@7.9 | ¥25,300@8.4 | ¥28,380@9.5 | ¥31,460@10.5 |
3,100 枚 | ¥22,660@7.3 | ¥24,200@7.8 | ¥25,850@8.3 | ¥28,930@9.3 | ¥32,120@10.4 |
3,200 枚 | ¥23,210@7.3 | ¥24,750@7.7 | ¥26,400@8.3 | ¥29,590@9.2 | ¥32,780@10.2 |
3,300 枚 | ¥23,760@7.2 | ¥25,410@7.7 | ¥27,060@8.2 | ¥30,250@9.2 | ¥33,440@10.1 |
3,400 枚 | ¥24,310@7.2 | ¥25,960@7.6 | ¥27,610@8.1 | ¥30,800@9.1 | ¥34,100@10.0 |
3,500 枚 | ¥24,860@7.1 | ¥26,510@7.6 | ¥28,270@8.1 | ¥31,570@9.0 | ¥34,870@10.0 |
3,600 枚 | ¥25,300@7.0 | ¥27,060@7.5 | ¥28,820@8.0 | ¥32,120@8.9 | ¥35,530@9.9 |
3,700 枚 | ¥25,850@7.0 | ¥27,610@7.5 | ¥29,370@7.9 | ¥32,780@8.9 | ¥36,190@9.8 |
3,800 枚 | ¥26,400@6.9 | ¥28,160@7.4 | ¥29,920@7.9 | ¥33,330@8.8 | ¥36,850@9.7 |
3,900 枚 | ¥26,950@6.9 | ¥28,710@7.4 | ¥30,470@7.8 | ¥33,990@8.7 | ¥37,510@9.6 |
4,000 枚 | ¥27,500@6.9 | ¥29,260@7.3 | ¥31,130@7.8 | ¥34,650@8.7 | ¥38,280@9.6 |
4,100 枚 | ¥27,940@6.8 | ¥29,810@7.3 | ¥31,680@7.7 | ¥35,310@8.6 | ¥38,940@9.5 |
4,200 枚 | ¥28,490@6.8 | ¥30,360@7.2 | ¥32,230@7.7 | ¥35,860@8.5 | ¥39,600@9.4 |
4,300 枚 | ¥29,040@6.8 | ¥30,910@7.2 | ¥32,890@7.6 | ¥36,520@8.5 | ¥40,260@9.4 |
4,400 枚 | ¥29,590@6.7 | ¥31,460@7.2 | ¥33,440@7.6 | ¥37,180@8.5 | ¥40,920@9.3 |
4,500 枚 | ¥30,140@6.7 | ¥32,120@7.1 | ¥34,100@7.6 | ¥37,840@8.4 | ¥41,690@9.3 |
4,600 枚 | ¥30,580@6.6 | ¥32,560@7.1 | ¥34,650@7.5 | ¥38,500@8.4 | ¥42,350@9.2 |
4,700 枚 | ¥31,130@6.6 | ¥33,110@7.0 | ¥35,200@7.5 | ¥39,050@8.3 | ¥43,010@9.2 |
4,800 枚 | ¥31,680@6.6 | ¥33,660@7.0 | ¥35,750@7.4 | ¥39,710@8.3 | ¥43,670@9.1 |
4,900 枚 | ¥32,230@6.6 | ¥34,210@7.0 | ¥36,300@7.4 | ¥40,260@8.2 | ¥44,330@9.0 |
5,000 枚 | ¥32,780@6.6 | ¥34,870@7.0 | ¥36,960@7.4 | ¥41,030@8.2 | ¥45,100@9.0 |
5,500 枚 | ¥35,420@6.4 | ¥37,620@6.8 | ¥39,930@7.3 | ¥44,220@8.0 | ¥48,510@8.8 |
6,000 枚 | ¥38,170@6.4 | ¥40,480@6.7 | ¥42,790@7.1 | ¥47,300@7.9 | ¥51,920@8.7 |
6,500 枚 | ¥40,810@6.3 | ¥43,230@6.7 | ¥45,760@7.0 | ¥50,490@7.8 | ¥55,330@8.5 |
7,000 枚 | ¥43,450@6.2 | ¥45,980@6.6 | ¥48,620@6.9 | ¥53,680@7.7 | ¥58,740@8.4 |
7,500 枚 | ¥46,090@6.1 | ¥48,840@6.5 | ¥51,590@6.9 | ¥56,870@7.6 | ¥62,150@8.3 |
8,000 枚 | ¥48,730@6.1 | ¥51,590@6.4 | ¥54,450@6.8 | ¥59,950@7.5 | ¥65,560@8.2 |
8,500 枚 | ¥51,370@6.0 | ¥54,340@6.4 | ¥57,310@6.7 | ¥63,140@7.4 | ¥68,970@8.1 |
9,000 枚 | ¥54,120@6.0 | ¥57,200@6.4 | ¥60,280@6.7 | ¥66,330@7.4 | ¥72,380@8.0 |
9,500 枚 | ¥56,760@6.0 | ¥59,950@6.3 | ¥63,140@6.6 | ¥69,410@7.3 | ¥75,790@8.0 |
10,000 枚 | ¥59,400@5.9 | ¥62,700@6.3 | ¥66,110@6.6 | ¥72,600@7.3 | ¥79,200@7.9 |
6 営業日 | 5 営業日 | 4 営業日 | 3 営業日 | 2 営業日 | |
9/26 (木) 発送 | 9/25 (水) 発送 | 9/24 (火) 発送 | 9/20 (金) 発送 | 9/19 (木) 発送 |
- 別途、送料および手数料(代引き手数料または振込み手数料)が必要です。
- 加工オプションをご希望の場合は、別途、加工料金が必要です。
- 料金表に掲載中の部数を超える場合の料金につきましては、弊社お客様サポートセンターまでお問い合わせください。
- 料金は予告なく改定する場合があります。