印刷通販 楽プリ.jp
楽プリ.JPの商品は一部環境に優しい
植物油インキを使用しています。
お客様のプライバシー保護のため
SSL暗号化通信を採用しています。
A4フライヤー印刷 の価格確認・ご注文
2. カラー・用紙の選択
- コート紙:新聞折込チラシでよく使用される用紙で、鮮やかな仕上がりと光沢が特徴です。
- マットコート紙:艶(つや)消しの用紙で、品のある落ち着いた仕上がりが特徴です。
- 上質紙:コピー用紙と同じ質感で、アンケートや申込書など筆記性に優れています。
- おまかせ用紙:コート紙のいずれかの厚さとなります。用紙の選択を弊社におまかせいただくため、通常の用紙よりも安い価格となります。
|
フライヤー印刷
|
- データ入稿の受付時間は当日午後1時までとなります。午後1時以降のデータ入稿は翌営業日の受付となります。
- 下記の日程は予定であり、確約するものではございません。入稿データや加工オプション、お支払い状況など、仕様や条件によって納期が変動する場合がございます。
| 6 営業日 | |
|---|---|
| 2/17 (火) 発送 | |
| 51,000 枚 | ¥131,010@2.6 |
| 52,000 枚 | ¥133,540@2.6 |
| 53,000 枚 | ¥136,070@2.6 |
| 54,000 枚 | ¥138,600@2.6 |
| 55,000 枚 | ¥141,130@2.6 |
| 56,000 枚 | ¥143,660@2.6 |
| 57,000 枚 | ¥146,190@2.6 |
| 58,000 枚 | ¥148,720@2.6 |
| 59,000 枚 | ¥151,250@2.6 |
| 60,000 枚 | ¥153,780@2.6 |
| 61,000 枚 | ¥156,310@2.6 |
| 62,000 枚 | ¥158,840@2.6 |
| 63,000 枚 | ¥161,370@2.6 |
| 64,000 枚 | ¥163,900@2.6 |
| 65,000 枚 | ¥166,430@2.6 |
| 66,000 枚 | ¥168,960@2.6 |
| 67,000 枚 | ¥171,490@2.6 |
| 68,000 枚 | ¥174,020@2.6 |
| 69,000 枚 | ¥176,550@2.6 |
| 70,000 枚 | ¥179,080@2.6 |
| 71,000 枚 | ¥181,610@2.6 |
| 72,000 枚 | ¥184,140@2.6 |
| 73,000 枚 | ¥186,670@2.6 |
| 74,000 枚 | ¥189,200@2.6 |
| 75,000 枚 | ¥191,730@2.6 |
| 76,000 枚 | ¥194,260@2.6 |
| 77,000 枚 | ¥196,790@2.6 |
| 78,000 枚 | ¥199,320@2.6 |
| 79,000 枚 | ¥201,850@2.6 |
| 80,000 枚 | ¥204,380@2.6 |
| 81,000 枚 | ¥206,910@2.6 |
| 82,000 枚 | ¥209,440@2.6 |
| 83,000 枚 | ¥211,970@2.6 |
| 84,000 枚 | ¥214,500@2.6 |
| 85,000 枚 | ¥217,030@2.6 |
| 86,000 枚 | ¥219,560@2.6 |
| 87,000 枚 | ¥222,090@2.6 |
| 88,000 枚 | ¥224,620@2.6 |
| 89,000 枚 | ¥227,150@2.6 |
| 90,000 枚 | ¥229,680@2.6 |
| 91,000 枚 | ¥232,210@2.6 |
| 92,000 枚 | ¥234,740@2.6 |
| 93,000 枚 | ¥237,270@2.6 |
| 94,000 枚 | ¥239,800@2.6 |
| 95,000 枚 | ¥242,330@2.6 |
| 96,000 枚 | ¥244,860@2.6 |
| 97,000 枚 | ¥247,390@2.6 |
| 98,000 枚 | ¥249,920@2.6 |
| 99,000 枚 | ¥252,450@2.6 |
| 100,000 枚 | ¥254,980@2.5 |
| 6 営業日 | |
| 2/17 (火) 発送 |
- 別途、送料および手数料(代引き手数料または振込み手数料)が必要です。
- 加工オプションをご希望の場合は、別途、加工料金が必要です。
- 料金表に掲載中の部数を超える場合の料金につきましては、弊社お客様サポートセンターまでお問い合わせください。
- 料金は予告なく改定する場合があります。



