
印刷通販 楽プリ.jp


楽プリ.JPの商品は一部環境に優しい
植物油インキを使用しています。

お客様のプライバシー保護のため
SSL暗号化通信を採用しています。
DM・ポストカード印刷 の価格確認・ご注文

2. カラー・用紙の選択
- コート紙:新聞折込チラシでよく使用される用紙で、鮮やかな仕上がりと光沢が特徴です。
- マットコート紙:艶(つや)消しの用紙で、品のある落ち着いた仕上がりが特徴です。
- 上質紙:コピー用紙と同じ質感で、アンケートや申込書など筆記性に優れています。
- おまかせ用紙:コート紙のいずれかの厚さとなります。用紙の選択を弊社におまかせいただくため、通常の用紙よりも安い価格となります。
![]() |
DM・ポストカード印刷
|
- データ入稿の受付時間は当日午後1時までとなります。午後1時以降のデータ入稿は翌営業日の受付となります。
- 下記の日程は予定であり、確約するものではございません。入稿データや加工オプション、お支払い状況など、仕様や条件によって納期が変動する場合がございます。

7 営業日 | 6 営業日 | 5 営業日 | 4 営業日 | 3 営業日 | |
---|---|---|---|---|---|
7/16 (水) 発送 | 7/15 (火) 発送 | 7/14 (月) 発送 | 7/11 (金) 発送 | 7/10 (木) 発送 | |
100 枚 | ¥8,250@82.5 | ¥9,020@90.2 | ¥9,900@99.0 | ¥11,220@112.2 | ¥12,540@125.4 |
200 枚 | ¥8,690@43.5 | ¥9,460@47.3 | ¥10,340@51.7 | ¥11,770@58.9 | ¥13,200@66.0 |
300 枚 | ¥9,130@30.4 | ¥9,900@33.0 | ¥10,780@35.9 | ¥12,320@41.1 | ¥13,970@46.6 |
400 枚 | ¥9,680@24.2 | ¥10,450@26.1 | ¥11,330@28.3 | ¥12,980@32.5 | ¥14,630@36.6 |
500 枚 | ¥10,010@20.0 | ¥10,780@21.6 | ¥11,660@23.3 | ¥13,420@26.8 | ¥15,180@30.4 |
600 枚 | ¥10,450@17.4 | ¥11,220@18.7 | ¥12,100@20.2 | ¥13,970@23.3 | ¥15,840@26.4 |
700 枚 | ¥10,890@15.6 | ¥11,660@16.7 | ¥12,540@17.9 | ¥14,520@20.7 | ¥16,500@23.6 |
800 枚 | ¥11,330@14.2 | ¥12,100@15.1 | ¥12,980@16.2 | ¥15,070@18.8 | ¥17,160@21.5 |
900 枚 | ¥11,770@13.1 | ¥12,540@13.9 | ¥13,420@14.9 | ¥15,620@17.4 | ¥17,820@19.8 |
1,000 枚 | ¥12,210@12.2 | ¥13,200@13.2 | ¥14,300@14.3 | ¥16,500@16.5 | ¥18,700@18.7 |
1,100 枚 | ¥12,650@11.5 | ¥13,750@12.5 | ¥14,850@13.5 | ¥17,050@15.5 | ¥19,250@17.5 |
1,200 枚 | ¥13,200@11.0 | ¥14,300@11.9 | ¥15,400@12.8 | ¥17,600@14.7 | ¥19,910@16.6 |
1,300 枚 | ¥13,750@10.6 | ¥14,850@11.4 | ¥15,950@12.3 | ¥18,150@14.0 | ¥20,460@15.7 |
1,400 枚 | ¥14,300@10.2 | ¥15,400@11.0 | ¥16,500@11.8 | ¥18,810@13.4 | ¥21,120@15.1 |
1,500 枚 | ¥14,850@9.9 | ¥15,950@10.6 | ¥17,160@11.4 | ¥19,470@13.0 | ¥21,780@14.5 |
1,600 枚 | ¥15,290@9.6 | ¥16,500@10.3 | ¥17,710@11.1 | ¥20,020@12.5 | ¥22,330@14.0 |
1,700 枚 | ¥15,840@9.3 | ¥17,050@10.0 | ¥18,260@10.7 | ¥20,570@12.1 | ¥22,990@13.5 |
1,800 枚 | ¥16,280@9.0 | ¥17,490@9.7 | ¥18,810@10.5 | ¥21,230@11.8 | ¥23,650@13.1 |
1,900 枚 | ¥16,830@8.9 | ¥18,040@9.5 | ¥19,360@10.2 | ¥21,780@11.5 | ¥24,310@12.8 |
2,000 枚 | ¥17,380@8.7 | ¥18,590@9.3 | ¥19,910@10.0 | ¥22,440@11.2 | ¥24,970@12.5 |
2,100 枚 | ¥17,820@8.5 | ¥19,140@9.1 | ¥20,460@9.7 | ¥22,990@10.9 | ¥25,520@12.2 |
2,200 枚 | ¥18,370@8.4 | ¥19,690@9.0 | ¥21,010@9.6 | ¥23,540@10.7 | ¥26,180@11.9 |
2,300 枚 | ¥18,920@8.2 | ¥20,240@8.8 | ¥21,560@9.4 | ¥24,200@10.5 | ¥26,840@11.7 |
2,400 枚 | ¥19,470@8.1 | ¥20,790@8.7 | ¥22,110@9.2 | ¥24,750@10.3 | ¥27,500@11.5 |
2,500 枚 | ¥20,020@8.0 | ¥21,340@8.5 | ¥22,660@9.1 | ¥25,410@10.2 | ¥28,160@11.3 |
2,600 枚 | ¥20,460@7.9 | ¥21,780@8.4 | ¥23,210@8.9 | ¥25,960@10.0 | ¥28,820@11.1 |
2,700 枚 | ¥21,010@7.8 | ¥22,330@8.3 | ¥23,760@8.8 | ¥26,620@9.9 | ¥29,480@10.9 |
2,800 枚 | ¥21,560@7.7 | ¥22,880@8.2 | ¥24,310@8.7 | ¥27,170@9.7 | ¥30,140@10.8 |
2,900 枚 | ¥22,110@7.6 | ¥23,430@8.1 | ¥24,860@8.6 | ¥27,830@9.6 | ¥30,800@10.6 |
3,000 枚 | ¥22,660@7.6 | ¥24,090@8.0 | ¥25,520@8.5 | ¥28,490@9.5 | ¥31,460@10.5 |
3,100 枚 | ¥23,100@7.5 | ¥24,530@7.9 | ¥25,960@8.4 | ¥28,930@9.3 | ¥32,010@10.3 |
3,200 枚 | ¥23,650@7.4 | ¥25,080@7.8 | ¥26,510@8.3 | ¥29,590@9.2 | ¥32,670@10.2 |
3,300 枚 | ¥24,090@7.3 | ¥25,520@7.7 | ¥27,060@8.2 | ¥30,140@9.1 | ¥33,220@10.1 |
3,400 枚 | ¥24,640@7.2 | ¥26,070@7.7 | ¥27,610@8.1 | ¥30,690@9.0 | ¥33,880@10.0 |
3,500 枚 | ¥25,190@7.2 | ¥26,620@7.6 | ¥28,160@8.0 | ¥31,350@9.0 | ¥34,540@9.9 |
3,600 枚 | ¥25,630@7.1 | ¥27,170@7.5 | ¥28,710@8.0 | ¥31,900@8.9 | ¥35,090@9.7 |
3,700 枚 | ¥26,180@7.1 | ¥27,720@7.5 | ¥29,260@7.9 | ¥32,450@8.8 | ¥35,750@9.7 |
3,800 枚 | ¥26,730@7.0 | ¥28,270@7.4 | ¥29,810@7.8 | ¥33,110@8.7 | ¥36,410@9.6 |
3,900 枚 | ¥27,280@7.0 | ¥28,820@7.4 | ¥30,360@7.8 | ¥33,660@8.6 | ¥37,070@9.5 |
4,000 枚 | ¥27,830@7.0 | ¥29,370@7.3 | ¥30,910@7.7 | ¥34,320@8.6 | ¥37,730@9.4 |
4,100 枚 | ¥28,380@6.9 | ¥29,920@7.3 | ¥31,460@7.7 | ¥34,870@8.5 | ¥38,390@9.4 |
4,200 枚 | ¥28,930@6.9 | ¥30,470@7.3 | ¥32,010@7.6 | ¥35,530@8.5 | ¥39,050@9.3 |
4,300 枚 | ¥29,480@6.9 | ¥31,020@7.2 | ¥32,560@7.6 | ¥36,080@8.4 | ¥39,710@9.2 |
4,400 枚 | ¥30,030@6.8 | ¥31,570@7.2 | ¥33,110@7.5 | ¥36,740@8.4 | ¥40,370@9.2 |
4,500 枚 | ¥30,580@6.8 | ¥32,120@7.1 | ¥33,660@7.5 | ¥37,290@8.3 | ¥41,030@9.1 |
4,600 枚 | ¥31,020@6.7 | ¥32,560@7.1 | ¥34,210@7.4 | ¥37,840@8.2 | ¥41,580@9.0 |
4,700 枚 | ¥31,570@6.7 | ¥33,110@7.0 | ¥34,760@7.4 | ¥38,500@8.2 | ¥42,240@9.0 |
4,800 枚 | ¥32,120@6.7 | ¥33,660@7.0 | ¥35,310@7.4 | ¥39,050@8.1 | ¥42,900@8.9 |
4,900 枚 | ¥32,670@6.7 | ¥34,210@7.0 | ¥35,860@7.3 | ¥39,710@8.1 | ¥43,560@8.9 |
5,000 枚 | ¥33,220@6.6 | ¥34,870@7.0 | ¥36,520@7.3 | ¥40,370@8.1 | ¥44,220@8.8 |
5,500 枚 | ¥35,750@6.5 | ¥37,510@6.8 | ¥39,270@7.1 | ¥43,340@7.9 | ¥47,410@8.6 |
6,000 枚 | ¥38,390@6.4 | ¥40,150@6.7 | ¥42,020@7.0 | ¥46,310@7.7 | ¥50,600@8.4 |
6,500 枚 | ¥41,030@6.3 | ¥42,900@6.6 | ¥44,880@6.9 | ¥49,280@7.6 | ¥53,790@8.3 |
7,000 枚 | ¥43,560@6.2 | ¥45,540@6.5 | ¥47,520@6.8 | ¥52,250@7.5 | ¥56,980@8.1 |
7,500 枚 | ¥46,200@6.2 | ¥48,180@6.4 | ¥50,270@6.7 | ¥55,220@7.4 | ¥60,170@8.0 |
8,000 枚 | ¥48,840@6.1 | ¥50,930@6.4 | ¥53,020@6.6 | ¥58,190@7.3 | ¥63,470@7.9 |
8,500 枚 | ¥51,370@6.0 | ¥53,570@6.3 | ¥55,880@6.6 | ¥61,160@7.2 | ¥66,550@7.8 |
9,000 枚 | ¥54,120@6.0 | ¥56,320@6.3 | ¥58,630@6.5 | ¥64,130@7.1 | ¥69,740@7.7 |
9,500 枚 | ¥56,760@6.0 | ¥59,070@6.2 | ¥61,380@6.5 | ¥67,210@7.1 | ¥73,040@7.7 |
10,000 枚 | ¥59,400@5.9 | ¥61,710@6.2 | ¥64,020@6.4 | ¥70,070@7.0 | ¥76,230@7.6 |
7 営業日 | 6 営業日 | 5 営業日 | 4 営業日 | 3 営業日 | |
7/16 (水) 発送 | 7/15 (火) 発送 | 7/14 (月) 発送 | 7/11 (金) 発送 | 7/10 (木) 発送 |
- 別途、送料および手数料(代引き手数料または振込み手数料)が必要です。
- 加工オプションをご希望の場合は、別途、加工料金が必要です。
- 料金表に掲載中の部数を超える場合の料金につきましては、弊社お客様サポートセンターまでお問い合わせください。
- 料金は予告なく改定する場合があります。