印刷通販 楽プリ.jp
楽プリ.JPの商品は一部環境に優しい
植物油インキを使用しています。
お客様のプライバシー保護のため
SSL暗号化通信を採用しています。
B5折パンフレット印刷(外三ツ折)の価格確認・ご注文
2. カラー・用紙の選択
- コート紙:新聞折込チラシでよく使用される用紙で、鮮やかな仕上がりと光沢が特徴です。
- マットコート紙:艶(つや)消しの用紙で、品のある落ち着いた仕上がりが特徴です。
- 上質紙:コピー用紙と同じ質感で、アンケートや申込書など筆記性に優れています。
- おまかせ用紙:コート紙のいずれかの厚さとなります。用紙の選択を弊社におまかせいただくため、通常の用紙よりも安い価格となります。
|
折パンフレット印刷
|
- データ入稿の受付時間は当日午後1時までとなります。午後1時以降のデータ入稿は翌営業日の受付となります。
- 下記の日程は予定であり、確約するものではございません。入稿データや加工オプション、お支払い状況など、仕様や条件によって納期が変動する場合がございます。
| 7 営業日 | 6 営業日 | 5 営業日 | 4 営業日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2/17 (火) 発送 | 2/16 (月) 発送 | 2/13 (金) 発送 | 2/12 (木) 発送 | |
| 100 部 | ¥28,160@281.6 | ¥31,570@315.7 | ¥34,980@349.8 | ¥44,000@440.0 |
| 200 部 | ¥29,480@147.4 | ¥33,110@165.6 | ¥36,740@183.7 | ¥46,200@231.0 |
| 300 部 | ¥30,800@102.7 | ¥34,650@115.5 | ¥38,500@128.3 | ¥48,400@161.3 |
| 400 部 | ¥32,120@80.3 | ¥36,190@90.5 | ¥40,260@100.7 | ¥50,600@126.5 |
| 500 部 | ¥33,770@67.5 | ¥37,950@75.9 | ¥42,240@84.5 | ¥52,910@105.8 |
| 600 部 | ¥35,200@58.7 | ¥39,600@66.0 | ¥44,000@73.3 | ¥55,220@92.0 |
| 700 部 | ¥36,630@52.3 | ¥41,140@58.8 | ¥45,760@65.4 | ¥57,530@82.2 |
| 800 部 | ¥38,060@47.6 | ¥42,790@53.5 | ¥47,520@59.4 | ¥59,840@74.8 |
| 900 部 | ¥39,490@43.9 | ¥44,330@49.3 | ¥49,280@54.8 | ¥62,150@69.1 |
| 1,000 部 | ¥41,140@41.1 | ¥46,310@46.3 | ¥51,480@51.5 | ¥64,570@64.6 |
| 1,100 部 | ¥41,910@38.1 | ¥47,080@42.8 | ¥52,250@47.5 | ¥65,450@59.5 |
| 1,200 部 | ¥42,680@35.6 | ¥47,850@39.9 | ¥53,020@44.2 | ¥66,440@55.4 |
| 1,300 部 | ¥43,450@33.4 | ¥48,620@37.4 | ¥53,790@41.4 | ¥67,430@51.9 |
| 1,400 部 | ¥44,220@31.6 | ¥49,390@35.3 | ¥54,560@39.0 | ¥68,420@48.9 |
| 1,500 部 | ¥44,990@30.0 | ¥50,160@33.4 | ¥55,440@37.0 | ¥69,410@46.3 |
| 1,600 部 | ¥45,650@28.5 | ¥50,930@31.8 | ¥56,210@35.1 | ¥70,290@43.9 |
| 1,700 部 | ¥46,420@27.3 | ¥51,700@30.4 | ¥57,090@33.6 | ¥71,280@41.9 |
| 1,800 部 | ¥47,190@26.2 | ¥52,470@29.2 | ¥57,860@32.1 | ¥72,270@40.2 |
| 1,900 部 | ¥47,960@25.2 | ¥53,350@28.1 | ¥58,740@30.9 | ¥73,260@38.6 |
| 2,000 部 | ¥48,730@24.4 | ¥54,120@27.1 | ¥59,620@29.8 | ¥74,250@37.1 |
| 2,100 部 | ¥49,390@23.5 | ¥54,890@26.1 | ¥60,390@28.8 | ¥75,130@35.8 |
| 2,200 部 | ¥50,160@22.8 | ¥55,660@25.3 | ¥61,160@27.8 | ¥76,120@34.6 |
| 2,300 部 | ¥50,930@22.1 | ¥56,430@24.5 | ¥61,930@26.9 | ¥77,110@33.5 |
| 2,400 部 | ¥51,700@21.5 | ¥57,200@23.8 | ¥62,700@26.1 | ¥78,100@32.5 |
| 2,500 部 | ¥52,470@21.0 | ¥57,970@23.2 | ¥63,580@25.4 | ¥79,090@31.6 |
| 2,600 部 | ¥53,130@20.4 | ¥58,740@22.6 | ¥64,350@24.8 | ¥79,970@30.8 |
| 2,700 部 | ¥53,900@20.0 | ¥59,510@22.0 | ¥65,120@24.1 | ¥80,960@30.0 |
| 2,800 部 | ¥54,670@19.5 | ¥60,280@21.5 | ¥65,890@23.5 | ¥81,950@29.3 |
| 2,900 部 | ¥55,440@19.1 | ¥61,050@21.1 | ¥66,660@23.0 | ¥82,940@28.6 |
| 3,000 部 | ¥56,210@18.7 | ¥61,820@20.6 | ¥67,540@22.5 | ¥83,930@28.0 |
| 3,100 部 | ¥56,870@18.3 | ¥62,590@20.2 | ¥68,310@22.0 | ¥84,810@27.4 |
| 3,200 部 | ¥57,640@18.0 | ¥63,360@19.8 | ¥69,190@21.6 | ¥85,800@26.8 |
| 3,300 部 | ¥58,410@17.7 | ¥64,130@19.4 | ¥69,960@21.2 | ¥86,790@26.3 |
| 3,400 部 | ¥59,180@17.4 | ¥65,010@19.1 | ¥70,840@20.8 | ¥87,780@25.8 |
| 3,500 部 | ¥59,950@17.1 | ¥65,780@18.8 | ¥71,720@20.5 | ¥88,770@25.4 |
| 3,600 部 | ¥60,610@16.8 | ¥66,550@18.5 | ¥72,490@20.1 | ¥89,650@24.9 |
| 3,700 部 | ¥61,380@16.6 | ¥67,320@18.2 | ¥73,260@19.8 | ¥90,640@24.5 |
| 3,800 部 | ¥62,150@16.4 | ¥68,090@17.9 | ¥74,030@19.5 | ¥91,630@24.1 |
| 3,900 部 | ¥62,920@16.1 | ¥68,860@17.7 | ¥74,800@19.2 | ¥92,620@23.7 |
| 4,000 部 | ¥63,690@15.9 | ¥69,630@17.4 | ¥75,680@18.9 | ¥93,610@23.4 |
| 4,100 部 | ¥64,350@15.7 | ¥70,400@17.2 | ¥76,450@18.6 | ¥94,600@23.1 |
| 4,200 部 | ¥65,120@15.5 | ¥71,170@16.9 | ¥77,220@18.4 | ¥95,590@22.8 |
| 4,300 部 | ¥65,890@15.3 | ¥71,940@16.7 | ¥77,990@18.1 | ¥96,580@22.5 |
| 4,400 部 | ¥66,660@15.2 | ¥72,710@16.5 | ¥78,760@17.9 | ¥97,570@22.2 |
| 4,500 部 | ¥67,430@15.0 | ¥73,480@16.3 | ¥79,640@17.7 | ¥98,560@21.9 |
| 4,600 部 | ¥68,090@14.8 | ¥74,250@16.1 | ¥80,410@17.5 | ¥99,440@21.6 |
| 4,700 部 | ¥68,860@14.7 | ¥75,020@16.0 | ¥81,290@17.3 | ¥100,430@21.4 |
| 4,800 部 | ¥69,630@14.5 | ¥75,790@15.8 | ¥82,060@17.1 | ¥101,420@21.1 |
| 4,900 部 | ¥70,400@14.4 | ¥76,670@15.6 | ¥82,940@16.9 | ¥102,410@20.9 |
| 5,000 部 | ¥71,170@14.2 | ¥77,440@15.5 | ¥83,820@16.8 | ¥103,400@20.7 |
| 5,500 部 | ¥74,910@13.6 | ¥81,290@14.8 | ¥87,780@16.0 | ¥108,240@19.7 |
| 6,000 部 | ¥78,650@13.1 | ¥85,140@14.2 | ¥91,740@15.3 | ¥113,080@18.8 |
| 6,500 部 | ¥82,500@12.7 | ¥89,210@13.7 | ¥95,920@14.8 | ¥117,920@18.1 |
| 7,000 部 | ¥86,240@12.3 | ¥93,060@13.3 | ¥99,880@14.3 | ¥122,760@17.5 |
| 7,500 部 | ¥89,980@12.0 | ¥96,910@12.9 | ¥103,840@13.8 | ¥127,600@17.0 |
| 8,000 部 | ¥93,720@11.7 | ¥100,870@12.6 | ¥108,020@13.5 | ¥132,440@16.6 |
| 8,500 部 | ¥97,460@11.5 | ¥104,720@12.3 | ¥111,980@13.2 | ¥137,280@16.2 |
| 9,000 部 | ¥101,310@11.3 | ¥108,570@12.1 | ¥115,940@12.9 | ¥142,230@15.8 |
| 9,500 部 | ¥105,050@11.1 | ¥112,530@11.8 | ¥120,120@12.6 | ¥147,070@15.5 |
| 10,000 部 | ¥108,790@10.9 | ¥116,380@11.6 | ¥124,080@12.4 | ¥151,910@15.2 |
| 7 営業日 | 6 営業日 | 5 営業日 | 4 営業日 | |
| 2/17 (火) 発送 | 2/16 (月) 発送 | 2/13 (金) 発送 | 2/12 (木) 発送 |
- 別途、送料および手数料(代引き手数料または振込み手数料)が必要です。
- 加工オプションをご希望の場合は、別途、加工料金が必要です。
- 料金表に掲載中の部数を超える場合の料金につきましては、弊社お客様サポートセンターまでお問い合わせください。
- 料金は予告なく改定する場合があります。



