印刷通販 楽プリ.jp
楽プリ.JPの商品は一部環境に優しい
植物油インキを使用しています。
お客様のプライバシー保護のため
SSL暗号化通信を採用しています。
B6折パンフレット印刷(外三ツ折)の価格確認・ご注文
2. カラー・用紙の選択
- コート紙:新聞折込チラシでよく使用される用紙で、鮮やかな仕上がりと光沢が特徴です。
- マットコート紙:艶(つや)消しの用紙で、品のある落ち着いた仕上がりが特徴です。
- 上質紙:コピー用紙と同じ質感で、アンケートや申込書など筆記性に優れています。
- おまかせ用紙:コート紙のいずれかの厚さとなります。用紙の選択を弊社におまかせいただくため、通常の用紙よりも安い価格となります。
|
折パンフレット印刷
|
- データ入稿の受付時間は当日午後1時までとなります。午後1時以降のデータ入稿は翌営業日の受付となります。
- 下記の日程は予定であり、確約するものではございません。入稿データや加工オプション、お支払い状況など、仕様や条件によって納期が変動する場合がございます。
| 7 営業日 | 6 営業日 | 5 営業日 | 4 営業日 | |
|---|---|---|---|---|
| 3/9 (月) 発送 | 3/6 (金) 発送 | 3/5 (木) 発送 | 3/4 (水) 発送 | |
| 100 部 | ¥26,400@264.0 | ¥29,700@297.0 | ¥33,110@331.1 | ¥40,480@404.8 |
| 200 部 | ¥27,830@139.2 | ¥31,350@156.8 | ¥34,870@174.4 | ¥42,680@213.4 |
| 300 部 | ¥29,150@97.2 | ¥32,890@109.6 | ¥36,630@122.1 | ¥44,770@149.2 |
| 400 部 | ¥30,360@75.9 | ¥34,100@85.3 | ¥37,950@94.9 | ¥46,420@116.1 |
| 500 部 | ¥32,010@64.0 | ¥35,970@71.9 | ¥40,040@80.1 | ¥48,840@97.7 |
| 600 部 | ¥33,330@55.6 | ¥37,510@62.5 | ¥41,690@69.5 | ¥50,820@84.7 |
| 700 部 | ¥34,650@49.5 | ¥38,940@55.6 | ¥43,340@61.9 | ¥52,800@75.4 |
| 800 部 | ¥35,970@45.0 | ¥40,480@50.6 | ¥44,990@56.2 | ¥54,780@68.5 |
| 900 部 | ¥37,290@41.4 | ¥41,910@46.6 | ¥46,640@51.8 | ¥56,760@63.1 |
| 1,000 部 | ¥39,160@39.2 | ¥44,000@44.0 | ¥48,840@48.8 | ¥59,400@59.4 |
| 1,100 部 | ¥39,710@36.1 | ¥44,550@40.5 | ¥49,500@45.0 | ¥60,170@54.7 |
| 1,200 部 | ¥40,370@33.6 | ¥45,210@37.7 | ¥50,160@41.8 | ¥60,940@50.8 |
| 1,300 部 | ¥41,030@31.6 | ¥45,870@35.3 | ¥50,820@39.1 | ¥61,820@47.6 |
| 1,400 部 | ¥41,690@29.8 | ¥46,530@33.2 | ¥51,480@36.8 | ¥62,590@44.7 |
| 1,500 部 | ¥42,350@28.2 | ¥47,300@31.5 | ¥52,250@34.8 | ¥63,470@42.3 |
| 1,600 部 | ¥43,010@26.9 | ¥47,960@30.0 | ¥52,910@33.1 | ¥64,240@40.2 |
| 1,700 部 | ¥43,670@25.7 | ¥48,620@28.6 | ¥53,570@31.5 | ¥65,120@38.3 |
| 1,800 部 | ¥44,330@24.6 | ¥49,280@27.4 | ¥54,340@30.2 | ¥65,890@36.6 |
| 1,900 部 | ¥44,990@23.7 | ¥49,940@26.3 | ¥55,000@28.9 | ¥66,770@35.1 |
| 2,000 部 | ¥45,650@22.8 | ¥50,710@25.4 | ¥55,770@27.9 | ¥67,650@33.8 |
| 2,100 部 | ¥46,420@22.1 | ¥51,480@24.5 | ¥56,540@26.9 | ¥68,640@32.7 |
| 2,200 部 | ¥47,190@21.5 | ¥52,250@23.8 | ¥57,310@26.1 | ¥69,740@31.7 |
| 2,300 部 | ¥47,960@20.9 | ¥53,020@23.1 | ¥58,190@25.3 | ¥70,730@30.8 |
| 2,400 部 | ¥48,730@20.3 | ¥53,790@22.4 | ¥58,960@24.6 | ¥71,830@29.9 |
| 2,500 部 | ¥49,500@19.8 | ¥54,670@21.9 | ¥59,840@23.9 | ¥72,930@29.2 |
| 2,600 部 | ¥50,160@19.3 | ¥55,330@21.3 | ¥60,500@23.3 | ¥73,700@28.3 |
| 2,700 部 | ¥50,820@18.8 | ¥55,990@20.7 | ¥61,160@22.7 | ¥74,580@27.6 |
| 2,800 部 | ¥51,480@18.4 | ¥56,650@20.2 | ¥61,930@22.1 | ¥75,460@27.0 |
| 2,900 部 | ¥52,140@18.0 | ¥57,310@19.8 | ¥62,590@21.6 | ¥76,340@26.3 |
| 3,000 部 | ¥52,800@17.6 | ¥58,080@19.4 | ¥63,360@21.1 | ¥77,220@25.7 |
| 3,100 部 | ¥53,460@17.2 | ¥58,740@18.9 | ¥64,020@20.7 | ¥77,990@25.2 |
| 3,200 部 | ¥54,120@16.9 | ¥59,400@18.6 | ¥64,680@20.2 | ¥78,760@24.6 |
| 3,300 部 | ¥54,780@16.6 | ¥60,060@18.2 | ¥65,450@19.8 | ¥79,640@24.1 |
| 3,400 部 | ¥55,440@16.3 | ¥60,720@17.9 | ¥66,110@19.4 | ¥80,410@23.7 |
| 3,500 部 | ¥56,100@16.0 | ¥61,490@17.6 | ¥66,880@19.1 | ¥81,290@23.2 |
| 3,600 部 | ¥56,760@15.8 | ¥62,150@17.3 | ¥67,540@18.8 | ¥82,060@22.8 |
| 3,700 部 | ¥57,420@15.5 | ¥62,810@17.0 | ¥68,200@18.4 | ¥82,940@22.4 |
| 3,800 部 | ¥58,080@15.3 | ¥63,470@16.7 | ¥68,970@18.2 | ¥83,710@22.0 |
| 3,900 部 | ¥58,740@15.1 | ¥64,130@16.4 | ¥69,630@17.9 | ¥84,590@21.7 |
| 4,000 部 | ¥59,400@14.9 | ¥64,900@16.2 | ¥70,400@17.6 | ¥85,470@21.4 |
| 4,100 部 | ¥60,060@14.6 | ¥65,560@16.0 | ¥71,060@17.3 | ¥86,240@21.0 |
| 4,200 部 | ¥60,720@14.5 | ¥66,220@15.8 | ¥71,830@17.1 | ¥87,120@20.7 |
| 4,300 部 | ¥61,380@14.3 | ¥66,880@15.6 | ¥72,490@16.9 | ¥87,890@20.4 |
| 4,400 部 | ¥62,040@14.1 | ¥67,650@15.4 | ¥73,260@16.7 | ¥88,770@20.2 |
| 4,500 部 | ¥62,700@13.9 | ¥68,310@15.2 | ¥74,030@16.5 | ¥89,650@19.9 |
| 4,600 部 | ¥63,470@13.8 | ¥69,190@15.0 | ¥74,910@16.3 | ¥90,750@19.7 |
| 4,700 部 | ¥64,350@13.7 | ¥70,070@14.9 | ¥75,790@16.1 | ¥91,850@19.5 |
| 4,800 部 | ¥65,230@13.6 | ¥70,950@14.8 | ¥76,670@16.0 | ¥93,060@19.4 |
| 4,900 部 | ¥66,110@13.5 | ¥71,830@14.7 | ¥77,550@15.8 | ¥94,160@19.2 |
| 5,000 部 | ¥66,990@13.4 | ¥72,710@14.5 | ¥78,540@15.7 | ¥95,370@19.1 |
| 5,500 部 | ¥70,400@12.8 | ¥76,230@13.9 | ¥82,060@14.9 | ¥99,660@18.1 |
| 6,000 部 | ¥73,700@12.3 | ¥79,640@13.3 | ¥85,580@14.3 | ¥103,730@17.3 |
| 6,500 部 | ¥76,890@11.8 | ¥82,940@12.8 | ¥89,100@13.7 | ¥107,910@16.6 |
| 7,000 部 | ¥80,080@11.4 | ¥86,350@12.3 | ¥92,730@13.2 | ¥112,090@16.0 |
| 7,500 部 | ¥84,590@11.3 | ¥91,740@12.2 | ¥98,890@13.2 | ¥117,920@15.7 |
| 8,000 部 | ¥87,780@11.0 | ¥95,150@11.9 | ¥102,520@12.8 | ¥122,100@15.3 |
| 8,500 部 | ¥91,080@10.7 | ¥98,450@11.6 | ¥105,930@12.5 | ¥126,170@14.8 |
| 9,000 部 | ¥94,490@10.5 | ¥101,970@11.3 | ¥109,560@12.2 | ¥130,350@14.5 |
| 9,500 部 | ¥97,680@10.3 | ¥105,270@11.1 | ¥112,970@11.9 | ¥134,530@14.2 |
| 10,000 部 | ¥100,980@10.1 | ¥108,680@10.9 | ¥116,490@11.6 | ¥138,710@13.9 |
| 7 営業日 | 6 営業日 | 5 営業日 | 4 営業日 | |
| 3/9 (月) 発送 | 3/6 (金) 発送 | 3/5 (木) 発送 | 3/4 (水) 発送 |
- 別途、送料および手数料(代引き手数料または振込み手数料)が必要です。
- 加工オプションをご希望の場合は、別途、加工料金が必要です。
- 料金表に掲載中の部数を超える場合の料金につきましては、弊社お客様サポートセンターまでお問い合わせください。
- 料金は予告なく改定する場合があります。



